田中力
1982/08/18
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 35 |
| 管理馬頭数 | 27 |
| キャリア | 4年 |
| 本年度勝利数 | 5 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 特選(C3) | 11 | 7 | 9 | 102.4 | 9 | 11 | パラダイスビート | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 5.7 | 11-11-11-11 | 42.0 | 434(±0) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 特選(C3) | 11 | 6 | 6 | 150.2 | 5 | 11 | リーヴルパラダイス | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 2.8 | 6-5-7-8 | 40.9 | 423(-4) |
| 2026/4/20 | 1浦和1 | 3歳二 | 12 | 7 | 10 | 66.9 | 9 | 8 | トリケトラ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.8 | 11-12-12-11 | 38.2 | 459(+1) |
| 2026/4/3 | 1船橋3 | 馬い!野菜たがやす倶楽部(C2七) | 10 | 5 | 5 | 9.2 | 4 | 1 | ケイアイワカポノ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.9 | 0.0 | 4-5-5 | 39.1 | 465(-3) |
| 2026/4/3 | 1船橋3 | ダンデライオン賞(C1) | 7 | 1 | 1 | 16.7 | 4 | 2 | グレック | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.7 | 1.8 | 1-1-1-1 | 40.0 | 540(+9) |
| 2026/4/3 | 1船橋3 | C3一二 | 12 | 6 | 7 | 111.6 | 12 | 12 | リーヴルパラダイス | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.5 | 3.0 | 7-7-6-8 | 41.8 | 427(+12) |
| 2026/4/2 | 1船橋2 | C1二三四(C1三) | 10 | 1 | 1 | 15.7 | 5 | 2 | ソーサレス | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.2 | 0.9 | 6-6-6 | 39.8 | 523(+19) |
| 2026/4/1 | 1船橋1 | カシオペア座特別(B2B3) | 12 | 1 | 1 | 23.2 | 9 | 8 | シャドウアイル | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.7 | 3.1 | 10-8-8-7 | 41.4 | 489(+5) |
| 2026/3/31 | 13船橋2 | 豊四季賞(C1) | 14 | 5 | 8 | 20.8 | 8 | 7 | セントレガーロ | 54.0 | ダ1800 | 重 | 2:01.2 | 1.5 | 13-12-11-11 | 41.6 | 471(-4) |
| 2026/3/20 | 12浦和5 | 3歳七 | 11 | 6 | 7 | 7.1 | 4 | 3 | トリケトラ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 0.8 | 4-5-3-3 | 40.1 | 458(-5) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | ブラッドストーン特別(C1) | 14 | 4 | 5 | 12.8 | 4 | 8 | グレック | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.4 | 8-9-8-9 | 40.3 | 531(-7) |
| 2026/3/13 | 12船橋5 | うお座賞(C1) | 11 | 7 | 8 | 5.8 | 3 | 5 | グレック | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 0.8 | 4-4-5-3 | 40.7 | 538(-4) |
| 2026/3/13 | 12船橋5 | C2七八九(C2八) | 9 | 7 | 8 | 2.8 | 2 | 2 | ケイアイワカポノ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 0.8 | 8-5-5 | 38.6 | 468(-4) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | 飛竜乗雲ダッシュ(B2B3) | 14 | 7 | 12 | 4.3 | 3 | 9 | ポアゾンボス | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 1.2 | 2-2 | 39.2 | 503(-4) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 3歳八 | 11 | 6 | 6 | 14.2 | 4 | 10 | アイディンラヴァー | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:21.4 | 2.8 | 3-3-4 | 43.5 | 455(+1) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 弥生賞(C1) | 11 | 5 | 5 | 9.0 | 4 | 4 | セントレガーロ | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:01.4 | 0.8 | 7-8-7-7 | 39.5 | 475(-6) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | アケビ特別(B2B3) | 11 | 8 | 11 | 21.2 | 7 | 6 | シャドウアイル | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.1 | 0.8 | 4-4-4-4 | 40.2 | 484(+7) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 3歳七 | 8 | 7 | 7 | 17.1 | 5 | 6 | ビッグメダーリア | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.5 | 1.3 | 8-8-7 | 40.8 | 396(-1) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 3歳七 | 8 | 6 | 6 | 108.4 | 8 | 8 | カミイダイヤモンド | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:20.3 | 2.1 | 6-7-8 | 41.8 | 475(+8) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 3歳七 | 8 | 3 | 3 | 7.6 | 3 | 1 | トリケトラ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.2 | -0.2 | 1-1-1 | 40.9 | 463(-3) |
