入口由美子
1978/03/25
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 42 |
| 管理馬頭数 | 54 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 秋晴(あきばれ)特別 | 12 | 8 | 12 | 114.1 | 11 | 11 | メイショウサノサ | 51.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.4 | 2.2 | 8-7-11-12 | 39.7 | 460(+4) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 秋晴(あきばれ)特別 | 12 | 8 | 11 | 36.1 | 8 | 1 | インファンタ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.2 | -0.2 | 3-5-5-2 | 38.2 | 490(-1) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 秋の夜(あきのよ)特別 | 12 | 5 | 6 | 3.0 | 1 | 8 | ジャストザヴァルス | 52.0 | ダ2000 | 重 | 2:16.4 | 3.5 | 3-4-4-6 | 43.1 | 436(-2) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 東京に半分食い込むまち新座賞 | 12 | 8 | 12 | 4.4 | 2 | 2 | エリークラウン | 53.0 | ダ800 | 不良 | 47.5 | 0.3 | 2-2 | 35.1 | 479(-1) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 2歳三 | 11 | 2 | 2 | 40.8 | 8 | 9 | テンリュウブラック | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.7 | 3.5 | 7-8-8-8 | 42.2 | 388(+6) |
| 2026/9/9 | 7川崎3 | 激雷(げきらい)賞 | 12 | 5 | 5 | 88.9 | 9 | 6 | インファンタ | 52.0 | ダ900 | 不良 | 56.3 | 0.8 | 8-9-10 | 38.8 | 491(-6) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | C3選抜馬 | 14 | 6 | 10 | 30.7 | 6 | 4 | オンネア | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 0.3 | 2-1 | 38.6 | 459(+1) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | ユウゼンギクスプリント | 12 | 6 | 8 | 105.5 | 9 | 8 | メイショウサノサ | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 2.1 | 11-6-6 | 39.7 | 456(-4) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 夕涼み(ゆうすずみ)特別 | 12 | 2 | 2 | 14.5 | 6 | 2 | ジャストザヴァルス | 52.0 | ダ2000 | 不良 | 2:14.3 | 2.2 | 4-3-3-3 | 40.2 | 438(+21) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | C2選抜馬イ | 12 | 8 | 11 | 16.3 | 6 | 2 | エリークラウン | 54.0 | ダ800 | 不良 | 47.6 | 0.3 | 5-3 | 35.1 | 480(-4) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 夏の星(なつのほし)特別 | 12 | 6 | 8 | 123.4 | 12 | 12 | メイショウサノサ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:16.0 | 2.9 | 9-9-10-11 | 40.7 | 460(+8) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 夏の星(なつのほし)特別 | 12 | 8 | 12 | 5.3 | 3 | 9 | シヴァシン | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.2 | 1.1 | 4-4-7-8 | 39.8 | 427(±0) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 山の日(やまのひ)特別 | 8 | 5 | 5 | 12.4 | 5 | 6 | エリンアキレウス | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.0 | 0.9 | 7-7-7-8 | 37.8 | 555(+5) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | C2五 | 9 | 5 | 5 | 6.9 | 4 | 4 | コットンフラワー | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.9 | 4-4-5-3 | 39.0 | 433(+3) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 3歳二 | 11 | 8 | 11 | 10.9 | 5 | 3 | シュウスイマカロン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | 1.0 | 4-4-4-3 | 38.6 | 394(+1) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 夏の風物詩 花火特別 | 12 | 1 | 1 | - | - | 除外 | カイジンビリーヴ | 55.0 | ダ2000 | 良 | - | - | - | - | 518(+6) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 浴衣(ゆかた)特別 | 10 | 4 | 4 | 31.4 | 7 | 7 | インファンタ | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.9 | 3-4-4-5 | 39.4 | 497(+2) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | シャキッとジューシー 蓮田の梨賞 | 11 | 8 | 10 | 11.5 | 4 | 5 | オンネア | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.9 | 3-3-1-2 | 42.2 | 458(+4) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | C3四五 | 10 | 4 | 4 | 25.9 | 8 | 8 | モズマスターピース | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 1.6 | 7-8-7-7 | 38.7 | 503(+3) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 特選 | 11 | 8 | 11 | 57.8 | 8 | 11 | ダイヤクリスタル | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 3.3 | 4-5-6-8 | 40.7 | 442(+16) |
