大山寿文
1972/03/07
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 165 |
| 管理馬頭数 | 71 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 10 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 3園田3 | 出水(いずみ)ダッシュC2二 | 12 | 4 | 4 | 133.6 | 3 | 11 | ヤシロボーイ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 53.3 | 2.3 | 11-12 | 37.9 | 466(+2) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C2 | 11 | 1 | 1 | 4.3 | 2 | 9 | キラキラリ | 56.0 | ダ1230 | 不良 | 1:21.7 | 2.2 | 5-4-5-5 | 41.3 | 446(±0) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | 清荒神(きよしこうじん)7ハロン3歳C2 | 12 | 5 | 5 | 110.8 | 9 | 8 | クロスノット | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 2.3 | 5-5-7-7 | 41.9 | 403(-2) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C2三 | 12 | 6 | 7 | 6.6 | 4 | 3 | アンニーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 0.3 | 2-2-2-3 | 40.4 | 428(+6) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C2三 | 12 | 4 | 4 | 3.9 | 1 | 4 | マジェンカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 4-5-4-4 | 40.1 | 472(±0) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | 木間生(こもお)スプリントC3 | 12 | 8 | 11 | 251.7 | 9 | 9 | クロアン | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:23.4 | 1.9 | 3-4-3-5 | 41.0 | 479(+7) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C1二 | 10 | 3 | 3 | 17.7 | 4 | 5 | インジェクション | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.3 | 0.6 | 4-4-4-4 | 40.0 | 484(-4) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C2二 | 10 | 7 | 7 | 29.1 | 6 | 7 | エイシンオキクルミ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.3 | 2.0 | 7-7-6-7 | 39.7 | 483(-1) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | 売布ガ丘(めふがおか)ダッシュC2二 | 12 | 8 | 11 | 5.2 | 3 | 6 | ヤシロボーイ | 57.0 | ダ820 | 良 | 51.7 | 0.7 | 7-7 | 36.7 | 464(-6) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 黍田町(きびたちょう)8.5ハロンC3 | 12 | 5 | 6 | 126.3 | 11 | 4 | サンウイング | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:57.2 | 0.9 | 8-9-8-8-5-4 | 40.7 | 482(±0) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 陽春特別B1 | 12 | 1 | 1 | 76.1 | 10 | 8 | プッシュユアセルフ | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.2 | 0.8 | 8-8-8-7 | 39.8 | 419(-7) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C1 | 9 | 6 | 6 | 103.7 | 8 | 7 | マスターライセンス | 57.0 | ダ1870 | 稍重 | 2:09.3 | 1.5 | 4-4-3-4-4-7 | 42.5 | 506(-4) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | 3歳C2二 | 10 | 8 | 10 | 31.0 | 6 | 5 | ミッドナイトフライ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.7 | 2.0 | 7-8-5-5 | 41.5 | 447(-1) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 13.9 | 5 | 5 | コパノジャンピング | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.4 | 1.8 | 4-3-1-2 | 41.6 | 566(+3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 口銀谷(くちがなや)ダッシュ3歳C1C2 | 12 | 7 | 9 | 124.7 | 10 | 8 | クロスノット | 56.0 | ダ820 | 重 | 52.5 | 1.5 | 8-10 | 37.9 | 405(±0) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3四 | 8 | 3 | 3 | 5.7 | 3 | 1 | アンニーナ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | -1.2 | 1-1-1-1 | 42.3 | 422(+4) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | おたまじゃくし中西☆来場記念C3 | 11 | 7 | 8 | 149.0 | 10 | 9 | クロアン | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.4 | 3.7 | 5-3-5-7 | 41.5 | 472(±0) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C2三 | 9 | 4 | 4 | 51.6 | 6 | 4 | マジェンカ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.1 | 1.4 | 5-4-3-3 | 41.2 | 472(+5) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | SKNフラッシュ8&DASH-payマン絆賞C2 | 12 | 8 | 12 | 20.0 | 7 | 1 | キラキラリ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.6 | 0.0 | 1-3-1-1 | 39.9 | 446(+5) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 12.8 | 7 | 7 | エイシンオキクルミ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.9 | 1.1 | 6-7-6-6 | 41.4 | 484(-6) |
