齋藤雄一
1984/09/15
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 333 |
| 管理馬頭数 | 150 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 2水沢6 | C1三組 | 11 | 7 | 9 | 11.8 | 8 | 8 | マルジェラ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.6 | 1.6 | 3-3-3-7 | 42.3 | 504(-1) |
| 2026/4/20 | 2水沢2 | C2七組 | 10 | 1 | 1 | 8.4 | 4 | 5 | ハッピーグローリー | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 1.0 | 7-7-6-6 | 41.3 | 467(+1) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 8 | 11 | 19.1 | 6 | 9 | タイシロンブレード | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.3 | 1-2-2-4 | 41.8 | 502(+2) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 2 | 2 | 11.9 | 4 | 3 | ヒロスズラン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 42.7 | 484(+4) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 11 | 8 | 11 | 108.6 | 10 | 10 | ヒナノツルツル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.1 | 6-8-6-9 | 41.2 | 450(±0) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 11 | 6 | 6 | 17.4 | 6 | 5 | エイカイソフィア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.9 | 3-1-1-1 | 41.3 | 399(-5) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2二組 | 10 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 6 | エコセーズ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 42.1 | 423(+3) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2三組 | 10 | 4 | 4 | 21.2 | 5 | 7 | ジーティーポライト | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 2.2 | 9-8-6-5 | 41.2 | 464(+3) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2六組 | 9 | 8 | 9 | 21.7 | 6 | 8 | ハッピーグローリー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 1.9 | 8-8-7-9 | 40.5 | 466(+4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2七組 | 8 | 6 | 6 | 9.2 | 5 | 5 | ディーファンクス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.2 | 0.6 | 7-7-7-7 | 39.2 | 503(-1) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2 | 10 | 7 | 8 | 4.7 | 2 | 5 | フォルテース | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 52.7 | 0.8 | 2-3 | 37.4 | 471(-4) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | 岩手伝統工芸 秀衡塗賞(C1) | 12 | 8 | 12 | 16.5 | 6 | 3 | ゴールドクレスト | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.2 | 0.2 | 6-8-8-7 | 38.9 | 502(+2) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | 岩手伝統工芸 秀衡塗賞(C1) | 12 | 8 | 11 | 5.9 | 3 | 2 | アルカナエ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.0 | 0.0 | 8-6-5-4 | 39.1 | 477(+5) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | 夢・希望 未来へ前進(B1) | 11 | 7 | 9 | 2.4 | 2 | 2 | マジカルワード | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:42.1 | 0.1 | 7-7-3-4 | 38.2 | 459(-6) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1二組 | 10 | 8 | 10 | 12.0 | 7 | 7 | サトノミスチーフ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.2 | 1.2 | 5-6-8-8 | 40.5 | 514(+4) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2一組 | 10 | 8 | 9 | 24.1 | 6 | 7 | コウノノシラトリ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.9 | 1.8 | 8-8-9-9 | 40.4 | 442(-4) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2一組 | 10 | 7 | 7 | 13.2 | 4 | 5 | マルジェラ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.3 | 1.2 | 4-4-5-3 | 40.4 | 505(+3) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2二組 | 10 | 4 | 4 | 22.9 | 6 | 7 | アズーラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.3 | 2.5 | 1-1-1-3 | 41.3 | 419(-3) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2三組 | 9 | 4 | 4 | 64.3 | 7 | 4 | ジーティーポライト | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.5 | 0.3 | 7-7-7-6 | 39.5 | 461(-4) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | 3歳B2一組 | 11 | 7 | 9 | 89.3 | 9 | 7 | ミクリ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.1 | 2.2 | 9-7-8-7 | 40.0 | 470(-9) |
