竹下太
1963/03/29
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 321 |
| 管理馬頭数 | 129 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 金シャチ最終戦(C) | 12 | 2 | 2 | 8.2 | 1 | 6 | ウインフルゴラ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.2 | 3-5-6-7 | 41.2 | 432(-4) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 3歳11組 | 12 | 5 | 5 | 228.8 | 11 | 12 | イントゥディープ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.5 | 3.8 | 10-9-9-11 | 41.9 | 442(+2) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 新城(しんしろ)特別(C) | 12 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 1 | グラスビジョン | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.4 | -0.5 | 10-8-8-3 | 38.7 | 448(+10) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | C7組 | 11 | 1 | 1 | 16.2 | 6 | 4 | ソルトチャンス | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.9 | 0.5 | 6-5-4-2 | 40.0 | 481(+1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | C7組 | 11 | 2 | 2 | 37.0 | 8 | 11 | ローゼオ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.9 | 2.5 | 9-10-10-11 | 41.0 | 466(±0) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | C6組 | 12 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | 2 | ネクタール | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.4 | 0.4 | 2-2-1-1 | 38.6 | 445(-4) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | C6組 | 12 | 8 | 11 | 48.0 | 9 | 4 | ストラティファイド | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.1 | 1.1 | 1-1-1-1 | 39.3 | 447(+4) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B9組 | 12 | 5 | 5 | 110.2 | 12 | 12 | ダバイカンティーク | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 2.3 | 11-12-12-12 | 39.2 | 462(-5) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B9組 | 12 | 8 | 11 | 73.1 | 11 | 6 | デトネイター | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.3 | 0.9 | 9-10-6-3 | 38.3 | 494(±0) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B7組 | 11 | 5 | 5 | 108.5 | 10 | 7 | タイセイフォルテ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.7 | 1.9 | 1-1-1-3 | 41.6 | 484(-2) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | C8組 | 12 | 3 | 3 | 10.9 | 5 | 10 | エストソール | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.7 | 2.9 | 9-9-8-8 | 41.8 | 454(+6) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B3組 | 12 | 6 | 7 | 24.6 | 8 | 5 | スターインパクト | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.5 | 1.7 | 10-10-8-7 | 39.0 | 452(-5) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | たつや&ともみ 2周年記念(C) | 12 | 3 | 3 | 233.7 | 11 | 12 | ウインフルゴラ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:42.2 | 4.2 | 10-12-12-12 | 42.8 | 436(-2) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | 五月雨(さみだれ)特別(A) | 12 | 8 | 12 | 18.0 | 6 | 9 | ピーチブロッサム | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | 2.0 | 5-4-4-7 | 38.9 | 431(+8) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | 水無月疾風(みなづきしっぷう)特別(A) | 12 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 1 | アイガー | 55.0 | ダ920 | 不良 | 55.1 | -0.1 | 5-5 | 35.6 | 491(-1) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | 金シャチ最終戦(C) | 12 | 7 | 10 | 33.5 | 10 | 9 | レディマジェスティ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.5 | 1.6 | 8-12-12-11 | 40.7 | 453(-3) |
| 2026/5/25 | 4名古屋5 | C4組 | 10 | 6 | 7 | 10.1 | 4 | 3 | ローズドゥレッシュ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.8 | 9-8-5-4 | 39.5 | 433(+2) |
| 2026/5/25 | 4名古屋5 | B14組 | 10 | 3 | 3 | 86.9 | 9 | 7 | グラスチアー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 1.7 | 5-5-5-5 | 39.4 | 483(+5) |
| 2026/5/25 | 4名古屋5 | 碧南(へきなん)特別(C) | 11 | 7 | 9 | 35.0 | 7 | 10 | カゼノヨウニ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.9 | 2.1 | 7-6-6-7 | 41.2 | 510(+5) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | 3歳8組 | 10 | 2 | 2 | 15.3 | 7 | 10 | ビックリパラダイス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 4.0 | 4-5-6-7 | 42.5 | 479(-1) |
