工藤真司
1982/07/05
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 899 |
| 管理馬頭数 | 192 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 40 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | 2高知2 | ファイナルレース(C3) | 12 | 8 | 12 | 10.4 | 11 | 6 | レアルシチー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.4 | 1.2 | 3-2-2-3 | 40.7 | 509(+6) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-10 | 10 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | モーニングヘイズ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.6 | -0.1 | 4-3-5-3 | 40.6 | 526(+8) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-9 | 9 | 2 | 2 | 57.1 | 6 | 8 | プリマフェーヴル | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.1 | 2.2 | 6-6-6-6 | 41.3 | 398(±0) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-7 | 9 | 7 | 7 | 4.3 | 2 | 1 | ダイヤモンドフジ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.0 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.8 | 459(-1) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-4 | 8 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 2 | バンドネオン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 0.4 | 7-7-6-2 | 39.5 | 511(+2) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-2 | 10 | 1 | 1 | 15.7 | 6 | 4 | ミヤファイター | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | 1.0 | 5-6-6-5 | 40.8 | 485(-3) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | ファイナルレース(C1) | 12 | 4 | 4 | 17.8 | 8 | 3 | ナムライリス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.7 | 6-4-3-2 | 39.8 | 455(+7) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C1-5 | 12 | 3 | 3 | 55.1 | 11 | 7 | アイザックバローズ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 0.6 | 10-9-9-7 | 39.8 | 493(+7) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 1 | 1 | 20.1 | 6 | 1 | ディープカインズ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.9 | 0.0 | 3-4-3-2 | 39.9 | 452(±0) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-2 | 9 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 1 | テーオーシリウス | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 493(+3) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-2 | 9 | 6 | 6 | 39.0 | 8 | 5 | トロルトゥンガ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.9 | 2.6 | 6-8-8-7 | 40.6 | 508(-8) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | 穀雨特別(C2) | 10 | 6 | 6 | 78.2 | 9 | 4 | フーイナム | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.3 | 0.2 | 2-2-2-2 | 39.3 | 496(-4) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-6 | 10 | 7 | 8 | 14.0 | 3 | 3 | リジョイシファイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 1.7 | 2-2-2-3 | 40.3 | 495(+1) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-5 | 10 | 6 | 6 | 24.1 | 5 | 8 | ピースネイル | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.3 | 4.0 | 8-7-8-8 | 42.2 | 496(-5) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | ファイナルレース(C3) | 12 | 4 | 4 | 9.6 | 3 | 5 | シルバーニース | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 0.5 | 9-7-5-4 | 38.7 | 476(+8) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 3歳-3 | 9 | 7 | 7 | 3.1 | 2 | 1 | スレイラー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.9 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.3 | 462(-7) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 3歳-3 | 9 | 8 | 9 | 32.6 | 7 | 5 | グリエールキック | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.5 | 1.6 | 4-4-4-3 | 40.5 | 470(-5) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | B-3 | 9 | 4 | 4 | 35.0 | 5 | 9 | ボルネオ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 1.7 | 8-7-7-9 | 40.0 | 494(+10) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | B-2 | 11 | 6 | 6 | 6.0 | 3 | 1 | イナフセド | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | -0.3 | 5-5-5-4 | 39.3 | 486(-4) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | ファイナルレース(C3) | 12 | 5 | 5 | 18.7 | 6 | 4 | レアルシチー | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.6 | 0.7 | 5-5-4-4 | 39.6 | 503(-5) |
