渡瀬寛彰
1981/01/30
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 349 |
| 管理馬頭数 | 129 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/17 | 7園田4 | 蒲江(こもえ)7ハロン3歳C2 | 11 | 7 | 8 | 347.8 | 7 | 11 | スマイルゼウス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 3.6 | 9-9-9-9 | 43.2 | 450(+1) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | C2三 | 9 | 7 | 7 | 70.9 | 7 | 2 | エザルターレ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.7 | 0.7 | 5-5-4-4 | 41.0 | 442(-3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | 3歳未勝利リミテッド | 9 | 2 | 2 | 164.8 | 7 | 8 | スマイルゼウス | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:39.7 | 4.5 | 7-8-9-8 | 44.6 | 449(+7) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 5 | ノーブルフェスタ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 463(+3) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | 第31回大日本プロレスカップB1B2 | 11 | 6 | 7 | 5.4 | 3 | 3 | ラブラブフォー | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 50.2 | 0.3 | 3-2 | 36.3 | 485(-2) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | いちか馬ちかオッズパーク杯C1 | 12 | 8 | 11 | 92.6 | 11 | 2 | エイシンチョンパ | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:20.5 | 1.3 | 1-1-2-2 | 39.7 | 493(-13) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C2一 | 12 | 1 | 1 | 70.0 | 10 | 7 | ラベンサラ | 56.0 | ダ820 | 良 | 51.5 | 1.1 | 11-11 | 36.7 | 415(±0) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C3 | 9 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 5 | ゴールデンスキーム | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:22.8 | 1.4 | 5-5-3-3 | 40.5 | 471(+6) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C2二 | 8 | 5 | 5 | 10.3 | 3 | 3 | ダンスデミルリトン | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:22.6 | 1.1 | 4-3-2-3 | 39.9 | 477(+12) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | 3歳C2二 | 10 | 8 | 10 | 21.6 | 4 | 10 | スマイルゼウス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.3 | 4.7 | 3-3-3-6 | 44.7 | 442(-10) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | B2 | 8 | 2 | 2 | 15.7 | 3 | 3 | スマイルクラーク | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 1.0 | 1-1-1-1 | 38.8 | 498(+2) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C2二 | 12 | 1 | 1 | 92.2 | 10 | 11 | エザルターレ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.9 | 3.1 | 5-5-8-7 | 41.4 | 445(+4) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C3二 | 9 | 8 | 9 | 9.0 | 4 | 1 | ウクライナアイズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | -0.3 | 1-1-1-1 | 40.2 | 448(-4) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | B1B2 | 9 | 8 | 8 | 2.1 | 1 | 1 | ライトピラー | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.1 | -0.3 | 4-4-3-3-4-1 | 38.4 | 524(+12) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | C2二 | 9 | 7 | 7 | 8.0 | 3 | 5 | ナチュラル | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.2 | 1.0 | 9-9-9-7 | 39.1 | 429(-2) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | C3一 | 9 | 7 | 7 | 2.9 | 2 | 2 | ジュンオーズ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 0.0 | 6-5-4-3 | 40.5 | 457(-4) |
| 2026/5/13 | 5園田1 | C3一 | 9 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 8 | ノーブルフェスタ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.1 | 1-1-1-1 | 42.2 | 460(+7) |
| 2026/5/7 | 4園田4 | 追入(おいれ)ダッシュ3歳C2 | 12 | 7 | 9 | 82.4 | 9 | 10 | ラビッシング | 55.0 | ダ820 | 良 | 53.6 | 2.5 | 9-11 | 38.1 | 428(+3) |
| 2026/5/7 | 4園田4 | C1二 | 9 | 8 | 9 | 160.4 | 7 | 7 | エイシンチョンパ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 3.0 | 8-8-8-8 | 41.1 | 506(-4) |
| 2026/5/6 | 4園田3 | ガーベラ賞C2 | 12 | 5 | 5 | 87.7 | 9 | 4 | ダンスデミルリトン | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:22.0 | 0.8 | 8-8-7-6 | 39.6 | 465(+1) |
