飯田良弘
1977/01/29
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1029 |
| 管理馬頭数 | 188 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 40 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 7園田3 | ダリア賞B1B2 | 12 | 8 | 12 | 21.9 | 11 | 11 | ブーヤカ | 58.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.2 | 2.5 | 8-9-10-11 | 41.2 | 468(+1) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | いちか馬ちかオッズパーク杯C1 | 12 | 5 | 6 | 9.2 | 4 | 7 | ヤマノアシオト | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:20.9 | 1.7 | 6-6-4-4 | 39.8 | 491(+2) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 宅原(えいばら)ダッシュC3一 | 12 | 4 | 4 | 26.7 | 5 | 7 | テクノエクスプレス | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 51.9 | 1.7 | 3-6 | 37.6 | 490(+5) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 淡河(おうご)スプリントC2 | 12 | 5 | 6 | 13.7 | 5 | 2 | スノーデイ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.0 | 0.1 | 3-4-5-4 | 39.5 | 426(-5) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | C1 | 12 | 7 | 9 | 8.5 | 4 | 12 | ジョーブラック | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.2 | 1.7 | 8-8-6-10 | 40.4 | 504(+2) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C2一 | 12 | 8 | 11 | 56.0 | 8 | 5 | アッケシ | 57.0 | ダ820 | 良 | 51.2 | 0.8 | 6-8 | 36.4 | 463(-4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C1 | 12 | 4 | 4 | 24.7 | 6 | 7 | ハギノインスパイア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 1.3 | 1-1-1-2 | 41.6 | 451(-4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | B2 | 12 | 4 | 4 | 50.3 | 8 | 7 | コパノキュラソー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.9 | 9-9-8-7 | 38.8 | 527(-10) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C3 | 9 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | ルヴァロワール | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:21.4 | -0.7 | 1-1-1-1 | 39.5 | 544(+7) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | B1 | 5 | 2 | 2 | 8.4 | 3 | 4 | ブーヤカ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 0.6 | 3-3-5-5 | 39.4 | 467(+1) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | マリーゴールド賞C1 | 11 | 7 | 10 | 1.6 | 1 | 1 | サルファー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | -0.6 | 1-1-1-1 | 40.8 | 565(-3) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | さつき特別AB | 12 | 8 | 11 | 32.1 | 9 | 4 | エイシンテムジン | 57.0 | ダ820 | 重 | 50.0 | 0.2 | 9-8 | 35.4 | 496(+6) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3一 | 10 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | ノーブルライナー | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.2 | -0.2 | 2-2-1-1 | 40.4 | 497(-8) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C1 | 7 | 1 | 1 | 6.6 | 4 | 2 | エルクレスタワー | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:54.6 | 0.1 | 1-1-1-1-1-1 | 38.6 | 452(+2) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C2二 | 12 | 3 | 3 | 8.0 | 4 | 7 | ワキノフラッシュ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 1.8 | 12-12-9-8 | 39.5 | 472(-11) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | C3二 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 4 | アラモアナ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 0.7 | 5-5-3-3 | 40.6 | 480(+3) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | B2 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 6 | ゼンダンノハゲミ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.0 | 1.3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 480(-18) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C3二 | 10 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | テクノエクスプレス | 57.0 | ダ820 | 良 | 51.8 | 0.2 | 6-5 | 37.5 | 485(-4) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | 3歳C2 | 8 | 5 | 5 | 3.2 | 2 | 6 | アルマカン | 56.0 | ダ820 | 良 | 52.7 | 1.2 | 4-5 | 37.9 | 504(-8) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | 後川奥(しつかわおく)スプリントC2一 | 10 | 8 | 10 | 27.0 | 5 | 7 | アッケシ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.4 | 2.6 | 7-7-7-7 | 40.6 | 467(±0) |
