新井隆太
1978/08/21
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 369 |
| 管理馬頭数 | 118 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 3園田2 | C1 | 12 | 5 | 5 | 29.6 | 4 | 4 | スナークドリアン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 0.6 | 2-2-2-2 | 41.1 | 546(+7) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C1一 | 0 | 4 | 4 | 取止 | - | - | スナークドリアン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | -(-) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | 陸(くが)ダッシュC3一 | 12 | 1 | 1 | 117.0 | 11 | 11 | オーサムサンライズ | 55.0 | ダ820 | 重 | 52.2 | 1.7 | 10-9 | 37.6 | 446(±0) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | リアンソリッド | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 40.4 | 461(-5) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | B2 | 11 | 6 | 7 | 304.0 | 11 | 11 | フラムブランシュ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 4.1 | 11-11-11-11 | 41.8 | 539(+4) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | C2四 | 8 | 7 | 7 | 4.4 | 3 | 2 | シバノストムキット | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 0.2 | 5-5-4-3 | 39.0 | 477(+2) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | 売布ガ丘(めふがおか)ダッシュC2二 | 12 | 2 | 2 | 61.1 | 10 | 11 | ヘルミオーネ | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 1.4 | 9-7 | 37.4 | 482(+4) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | 香合新田(こうばこしんでん)ダッシュC3二 | 12 | 1 | 1 | 59.1 | 8 | 9 | エンジェルモモ | 55.0 | ダ820 | 良 | 53.2 | 2.0 | 6-6 | 37.9 | 427(-4) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C2一 | 10 | 5 | 5 | 4.3 | 3 | 1 | ナリタヴィクトリー | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.6 | -0.3 | 1-1-1-1 | 39.3 | 462(-3) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 紫合(ゆうだ)7ハロンC2二 | 10 | 7 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | グランサントル | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.7 | 455(+2) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 全開で!馬九行久!青馬ひすみ賞B2 | 12 | 8 | 12 | 393.1 | 12 | 12 | フラムブランシュ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.6 | 2.6 | 5-6-8-11 | 42.5 | 535(+11) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3四 | 8 | 5 | 5 | 7.8 | 5 | 4 | プロミット | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.9 | 1.5 | 1-1-1-2 | 43.7 | 493(+3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 青馬ひすみ☆配信記念2ndB1 | 10 | 8 | 9 | 50.5 | 7 | 5 | スナークレジスト | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 1.2 | 4-4-4-4 | 39.6 | 512(-8) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | 有村藍里☆来場記念C1 | 9 | 3 | 3 | 17.0 | 5 | 5 | スナークドリアン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 0.6 | 4-4-3-3 | 39.7 | 539(+4) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C2二 | 10 | 8 | 9 | 32.3 | 7 | 5 | イッシン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 0.9 | 5-5-6-6 | 41.3 | 542(-3) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C2二 | 10 | 7 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | ドゥーエニシング | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.6 | 0.0 | 3-3-2-1 | 40.8 | 449(-5) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3一 | 12 | 4 | 4 | 159.8 | 8 | 10 | オーサムサンライズ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 52.5 | 2.3 | 4-4 | 38.1 | 446(+14) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3二 | 12 | 7 | 10 | 5.3 | 4 | 1 | ヘルミオーネ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 52.0 | 0.0 | 3-2 | 37.3 | 478(-2) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 5.6 | 2 | 1 | ムーンセット | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.9 | -0.2 | 3-3-2-1 | 40.8 | 450(-1) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | C3二 | 10 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | シバノストムキット | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | -0.3 | 10-10-1-2 | 40.1 | 475(+4) |
