櫻田康二
1970/07/07
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 933 |
| 管理馬頭数 | 325 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 2水沢6 | C2三組 | 9 | 5 | 5 | 6.8 | 4 | 8 | ビーマジカル | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.6 | 2.3 | 4-4-5-6 | 43.4 | 444(+7) |
| 2026/4/21 | 2水沢3 | C2三組 | 9 | 6 | 6 | 9.4 | 4 | 4 | グレースレニー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 2.0 | 1-2-1-3 | 42.9 | 481(-1) |
| 2026/4/19 | 2水沢1 | C2十組 | 11 | 4 | 4 | 83.2 | 10 | 10 | ラストパラダイス | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 3.7 | 7-9-11-11 | 41.5 | 469(+4) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2二組 | 10 | 4 | 4 | 127.5 | 9 | 10 | グレースレニー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.2 | 9-9-9-9 | 40.8 | 482(+4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C1四組 | 10 | 7 | 7 | 8.1 | 5 | 9 | ビーマジカル | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 1.9 | 2-3-2-5 | 41.5 | 437(-6) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2一組 | 10 | 1 | 1 | 18.1 | 5 | 10 | ファインウーマン | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.7 | 3.0 | 4-4-4-4 | 43.1 | 430(-3) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2二組 | 10 | 8 | 9 | 80.4 | 9 | 10 | ケヤキ | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.9 | 4.0 | 8-9-10-10 | 42.6 | 410(+4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2二組 | 10 | 2 | 2 | 27.4 | 8 | 5 | キタスピエル | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.8 | 0.9 | 4-4-4-5 | 41.4 | 470 |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2十組 | 8 | 8 | 8 | 288.4 | 8 | 8 | ラストパラダイス | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.6 | 3.4 | 7-7-7-7 | 40.8 | 465(+1) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1二組 | 10 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 1 | オデンシタ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.0 | -0.1 | 7-7-8-5 | 39.0 | 466(±0) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | C2一組 | 10 | 4 | 4 | 100.3 | 9 | 8 | チヨノフォーエヴァ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.0 | 1.9 | 1-2-3-5 | 41.7 | 452(+5) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1 | 9 | 7 | 7 | 26.1 | 6 | 6 | シゲルアレグリア | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 50.8 | 0.7 | 7-5 | 36.0 | 451(-2) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B2 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 5 | スーパーリベロ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.6 | 0.1 | 4-4-5-5 | 38.9 | 480(+2) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1二組 | 10 | 6 | 6 | 49.7 | 10 | 2 | アーリーレッグ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.1 | 0.1 | 7-7-6-5 | 39.1 | 472(+4) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | B2二組 | 12 | 4 | 4 | 90.5 | 8 | 5 | ゴールドオリス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.8 | 0.5 | 7-7-5-4 | 39.4 | 497(-7) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | 3歳B2二組 | 11 | 8 | 10 | 213.1 | 10 | 10 | カクメイショヤ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 5.1 | 2-4-4-10 | 42.6 | 437(-1) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | C2 | 8 | 5 | 5 | 96.0 | 8 | 8 | キタクイン | 54.0 | ダ850 | 重 | 53.5 | 1.9 | 1-4 | 38.4 | 450(±0) |
| 2026/4/5 | 1水沢1 | B2 | 12 | 2 | 2 | 61.1 | 9 | 12 | マグナドムス | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 3.1 | 12-12-8-12 | 41.7 | 467(+2) |
| 2026/4/5 | 1水沢1 | 2026岩手競馬シーズン開幕(C2) | 9 | 2 | 2 | 116.8 | 9 | 5 | キタスクワート | 56.0 | ダ850 | 不良 | 53.1 | 1.6 | 6-5 | 37.4 | 476(±0) |
| 2026/4/5 | 1水沢1 | 2026岩手競馬シーズン開幕(C2) | 9 | 8 | 9 | 19.0 | 5 | 4 | リトルプリンセス | 54.0 | ダ850 | 不良 | 53.0 | 1.5 | 3-4 | 37.5 | 372(-2) |
