石井勝男
1972/01/20
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 607 |
| 管理馬頭数 | 245 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 8 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 月白風清2200(A2B1) | 13 | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 3 | ペプチドソレイユ | 57.0 | ダ2200 | 稍重 | 2:28.0 | 1.2 | 7-7-6-6-4-4 | 40.5 | 509(+19) |
| 2026/6/3 | 3船橋3 | オオカミ座ダッシュ(B2B3) | 13 | 7 | 12 | 除外 | - | - | エメラルアポロン | 57.0 | ダ1000 | 不良 | - | - | - | - | -(-) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | ジョッキーズチャンピオンシップ第2戦(C2) | 14 | 3 | 3 | 42.2 | 8 | 10 | フレッシュルーキー | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.9 | 2.6 | 4-4-8-8 | 41.4 | 508(+2) |
| 2026/6/1 | 3船橋1 | 3歳447~ | 9 | 7 | 7 | 6.8 | 4 | 6 | ダイセンシリウス | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 0.8 | 7-7-4-6 | 40.1 | 472(+2) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | 上尾市観光協会「あっぽ」賞(C1) | 12 | 8 | 11 | 14.7 | 5 | 2 | サンファウンテン | 56.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 0.7 | 2-2 | 35.8 | 508(+2) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | 琥珀ダッシュ(C1) | 14 | 5 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | エクセレンアーサー | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | -0.4 | 1-1 | 38.3 | 506(-2) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | 琥珀ダッシュ(C1) | 14 | 6 | 10 | 94.9 | 11 | 14 | サンファウンテン | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.3 | 2.8 | 3-3 | 40.7 | 506(+11) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | ベルフラワースプリント(B1B2) | 12 | 4 | 4 | 14.7 | 5 | 4 | ヘリアンフォラ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 0.1 | 7-4-5 | 39.4 | 482(+1) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | 五香特別(C1) | 12 | 4 | 6 | 2.4 | 1 | 6 | アサマ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.0 | 1.0 | 1-1-1-1 | 40.7 | 544(±0) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 3歳七 | 12 | 4 | 4 | 10.3 | 3 | 12 | ウォニョン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.9 | 4.8 | 1-1-2 | 44.3 | 427(+17) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 3歳六 | 12 | 4 | 4 | 234.6 | 12 | 6 | グランドサークル | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 3.1 | 6-6-6 | 41.0 | 436(+1) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 3歳五 | 12 | 6 | 8 | 90.1 | 9 | 8 | モーニンジェーピー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.0 | 1.5 | 1-1-1 | 41.0 | 407(±0) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | ナイスサドル特別(3歳未格) | 10 | 5 | 5 | 33.2 | 8 | 7 | ダイセンシリウス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 1.1 | 4-4-3-4 | 40.2 | 470(+4) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 群青特別(A2B1) | 11 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 5 | ハードワイヤード | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.9 | 0.4 | 7-7-7-7 | 39.7 | 518(+10) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | C3選抜馬 | 12 | 6 | 8 | 6.5 | 4 | 2 | マリノテレージア | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 0.3 | 6-5-4 | 39.9 | 455(+14) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | クチナシスプリント(B2) | 12 | 1 | 1 | 23.9 | 6 | 2 | クラウンブラヴォー | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.1 | 6-5-4 | 38.5 | 503(+6) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | クチナシスプリント(B2) | 12 | 4 | 4 | 139.7 | 12 | 12 | エメラルアポロン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.6 | 3.2 | 2-2-2 | 42.4 | 498(-6) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | クチナシスプリント(B2) | 12 | 8 | 12 | 4.3 | 2 | 7 | エイシンスコッティ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 1.2 | 4-4-4 | 39.8 | 542(+5) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | 菖蒲賞(3歳) | 12 | 1 | 1 | 9.3 | 4 | 5 | ラゴディアイ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 1.2 | 4-3-6 | 40.0 | 490(+6) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | 鯉のぼり賞(C3) | 13 | 3 | 3 | 78.1 | 11 | 8 | ボタンブーケ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.9 | 2.0 | 6-8-10-8 | 40.4 | 423(+9) |
