尾林幸二
1965/04/23
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 694 |
| 管理馬頭数 | 140 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 3園田3 | C1 | 12 | 6 | 8 | 113.0 | 7 | 11 | ヤクジンミョウオウ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 2.4 | 9-9-7-9 | 41.9 | 459(+3) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C1一 | 0 | 8 | 11 | 取止 | - | - | ヤクジンミョウオウ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | -(-) |
| 2026/4/9 | 1園田5 | 来住町(きしちょう)7ハロンC2二 | 10 | 3 | 3 | 9.0 | 4 | 1 | ハイレジリエンス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | -0.4 | 7-7-1-1 | 39.2 | 487(-1) |
| 2026/4/9 | 1園田5 | 3歳C1一 | 8 | 6 | 6 | 80.3 | 7 | 4 | フドウミョウオウ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.4 | 1-1-2-2 | 40.5 | 425(-7) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 9.7 | 3 | 3 | ビロウィダダ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.8 | 1-1-1-2 | 40.4 | 479(±0) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 黍田町(きびたちょう)8.5ハロンC3 | 12 | 3 | 3 | 69.5 | 9 | 10 | スマートキャノン | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:58.0 | 1.7 | 10-10-10-10-10-8 | 40.8 | 485(-8) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C2二 | 10 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 5 | アングラー | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.5 | 1.2 | 4-2-3-3 | 40.3 | 449(-6) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | JRA交流 神鍋山特別 | 8 | 7 | 7 | 71.5 | 8 | 8 | ワローテル | 57.0 | ダ1870 | 良 | 2:09.6 | 4.0 | 5-5-5-5-5-7 | 41.7 | 442(+3) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C1一 | 12 | 1 | 1 | 47.9 | 8 | 10 | ヤクジンミョウオウ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 2.4 | 9-7-6-7 | 40.9 | 456(-4) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C2三 | 8 | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 5 | スーパークール | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.9 | 1.4 | 6-6-7-7 | 41.5 | 487(+9) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 口銀谷(くちがなや)ダッシュ3歳C1C2 | 12 | 4 | 4 | 95.0 | 8 | 9 | ミスターエヌ | 57.0 | ダ820 | 重 | 52.6 | 1.6 | 5-5 | 38.3 | 476(-3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 田路(とうじ)7ハロンC2二 | 10 | 7 | 8 | 28.8 | 5 | 10 | アカキチノイレブン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | 3.0 | 6-6-8-9 | 42.0 | 481(-3) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 40.5 | 8 | 4 | トゥームレイダー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 0.5 | 3-3-4-4 | 41.3 | 465(+4) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | しだれ桜賞3歳B | 9 | 4 | 4 | 102.5 | 8 | 7 | イレブンアップ | 56.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:23.5 | 1.6 | 4-4-5-7 | 40.9 | 423(+1) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | 河内町(こうちちょう)7ハロンC3一 | 9 | 7 | 7 | 取消 | - | - | アクイール | 55.0 | ダ1400 | 重 | - | - | - | - | -(-) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C2一 | 10 | 7 | 7 | 46.8 | 7 | 7 | ハイレジリエンス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 1.1 | 2-2-3-4 | 41.7 | 488(+5) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | ハナモモ賞B2 | 12 | 8 | 11 | 4.2 | 2 | 1 | ボンズドゥッカ | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | -0.1 | 8-8-4-3 | 39.6 | 524(±0) |
| 2026/3/24 | 25園田1 | ひめたんお誕生日おめでとう賞3歳C1 | 11 | 4 | 4 | 131.4 | 9 | 9 | フドウミョウオウ | 56.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:25.1 | 2.5 | 4-5-6-8 | 43.0 | 432(+3) |
| 2026/3/24 | 25園田1 | 3歳B | 8 | 7 | 7 | 6.3 | 4 | 6 | ワローテル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 1.8 | 4-4-6-7 | 41.3 | 439(-2) |
| 2026/3/19 | 24園田3 | C3二 | 10 | 4 | 4 | 81.5 | 8 | 9 | スマートキャノン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.0 | 2.4 | 6-6-9-9 | 42.7 | 493(+12) |
