栗林徹治
1967/07/18
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 527 |
| 管理馬頭数 | 165 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 7 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 3園田3 | 出水(いずみ)ダッシュC2二 | 12 | 7 | 9 | 29.1 | 8 | 8 | クリノイザナミ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 52.3 | 1.3 | 10-11 | 36.6 | 494(-9) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 55.7 | 7 | 5 | アンフィニレイス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.3 | 4-4-5-5 | 40.8 | 442(±0) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 58.2 | 8 | 6 | サファリ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 1.8 | 1-1-1-2 | 40.0 | 469(+5) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | B2 | 8 | 8 | 8 | 23.4 | 5 | 7 | グローリアスキング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 2.0 | 5-5-6-7 | 40.4 | 504(+1) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 86.5 | 8 | 9 | インザスカイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.6 | 3.9 | 6-6-8-8 | 41.9 | 491(+1) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 陽春特別B1 | 12 | 8 | 11 | 85.8 | 11 | 11 | ライトニングブルー | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.7 | 1.3 | 4-4-4-10 | 40.6 | 460(-1) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3二 | 9 | 7 | 7 | 3.2 | 1 | 2 | フロストシティ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.1 | 0.3 | 1-1-1-1 | 42.7 | 465(-2) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | B2 | 12 | 6 | 7 | 15.6 | 6 | 3 | ゼンダンスバシリ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 0.5 | 9-9-7-8 | 39.6 | 448(-5) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | B2 | 12 | 6 | 8 | 97.3 | 10 | 7 | ブチエー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.8 | 0.8 | 3-4-5-4 | 40.4 | 451(+2) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3二 | 9 | 3 | 3 | 14.2 | 6 | 7 | フェイスナイン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.3 | 1.1 | 3-3-4-3 | 41.9 | 424(+1) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C1 | 12 | 6 | 7 | 23.0 | 5 | 4 | ブリリアドロ | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:21.4 | 1.8 | 1-1-1-2 | 40.6 | 407(-3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 全開で!馬九行久!青馬ひすみ賞B2 | 12 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 11 | グローリアスキング | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.3 | 2.3 | 9-9-8-10 | 41.8 | 503(-6) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 12.7 | 6 | 4 | アンフィニレイス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 0.9 | 3-3-5-4 | 40.3 | 442(-5) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 89.5 | 9 | 9 | ヴィオマージュ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 2.2 | 8-7-8-8 | 40.4 | 501(-4) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3一 | 10 | 6 | 6 | 26.3 | 6 | 3 | ステラマリーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 0.5 | 10-9-8-6 | 39.8 | 474(-8) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | SKNフラッシュ8メモリアル3歳C1 | 12 | 5 | 5 | 49.1 | 7 | 4 | ビップルーク | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.2 | 0.9 | 12-12-9-6 | 39.9 | 490(-1) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | SKNフラッシュ8メモリアル3歳C1 | 12 | 8 | 11 | 9.1 | 4 | 1 | ベラジオカムイ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | -0.2 | 2-2-1-1 | 40.2 | 479(-3) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | SKNフラッシュ8&DASH-payマン絆賞C2 | 12 | 1 | 1 | 19.9 | 6 | 11 | ポッドヘイロー | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.9 | 3.3 | 4-1-5-7 | 43.3 | 497(±0) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C2三 | 9 | 8 | 9 | 76.1 | 8 | 7 | スマートエミネンス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.2 | 2.5 | 3-4-6-8 | 42.2 | 461(+3) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 113.7 | 8 | 9 | サファリ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 2.9 | 2-2-3-5 | 44.9 | 464(-3) |
