松浦裕之
1971/10/22
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 493 |
| 管理馬頭数 | 174 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 4大井5 | ジン・ライム賞(C1四) | 13 | 8 | 13 | 4.3 | 12 | 6 | ハクアイソレイユ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:42.8 | 1.3 | 9-9-9-9 | 39.4 | 460(+4) |
| 2026/5/22 | 3大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 12 | 5 | 5 | 19.6 | 6 | 9 | ワカチーコ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.7 | 2.0 | 4-5-4 | 40.7 | 457(+3) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 3歳六七八(3歳七) | 11 | 7 | 8 | 22.7 | 6 | 5 | ベガエメラルド | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.6 | 1.0 | 4-7-5-5 | 40.7 | 454(-4) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 3歳六七八(3歳七) | 16 | 3 | 6 | 9.7 | 5 | 2 | タイセイディエティ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.2 | 0.0 | 6-5 | 38.9 | 452(±0) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | C1二三四(C1三) | 14 | 3 | 3 | 67.4 | 10 | 7 | リアルサファリ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.8 | 0.8 | 8-10-10-10 | 39.6 | 472(-1) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | C1二三四(C1三) | 12 | 2 | 2 | 64.8 | 9 | 10 | ハイアップグレード | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.3 | 2.6 | 10-10-10 | 39.3 | 498(-6) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 丸の内坂賞競走(B3) | 16 | 7 | 14 | 70.5 | 9 | 7 | トーケンレナン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.0 | 1.8 | 3-5-5 | 38.7 | 487(+15) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | C3一二三(C3二) | 11 | 6 | 7 | 221.1 | 10 | 11 | コーントップス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 1.7 | 11-11-11 | 37.3 | 428(-1) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | りょうけん座特別競走(C1) | 15 | 7 | 12 | 141.2 | 13 | 9 | キャロルビアンカ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:10.9 | 1.5 | 15-15-15-14 | 38.1 | 493(-5) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C3四五六(C3五) | 13 | 3 | 3 | 17.6 | 7 | 13 | ヘデンバージャイト | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.8 | 3.1 | 3-3-5-7 | 43.5 | 489(+2) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C3四五六(C3五) | 12 | 6 | 7 | 57.1 | 7 | 5 | ウィルフィオーナ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.0 | 10-7-7 | 39.2 | 413(+7) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C1五六七(C1六) | 14 | 5 | 8 | 5.3 | 3 | 1 | ハクアイソレイユ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.5 | -0.1 | 11-11-9-9 | 38.3 | 456(+1) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C1五六七(C1六) | 10 | 1 | 1 | 7.3 | 4 | 7 | ジューンバタフライ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 0.6 | 2-4-6 | 39.3 | 462(+3) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | JAいちかわ賞(C2) | 11 | 6 | 9 | 26.5 | 8 | 3 | ミツカネマーズ | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:40.5 | 1.7 | 11-10-9-9-8-8 | 38.7 | 514(+2) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | 紀伊国坂賞競走(B3) | 16 | 1 | 2 | 12.8 | 6 | 6 | ワンウェイ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 0.9 | 15-14 | 36.7 | 517(-2) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | 3歳1112 | 12 | 6 | 7 | 65.8 | 9 | 8 | チュウオースカイ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.9 | 11-10-10 | 39.5 | 480(+11) |
| 2026/5/1 | 2大井5 | 3歳四五 | 10 | 6 | 6 | 22.2 | 9 | 6 | ワカチーコ | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.4 | 1.0 | 5-5-4-4 | 39.6 | 454(+5) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | C1三四五(C1四) | 13 | 1 | 1 | 143.5 | 11 | 8 | リアルサファリ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.0 | 1.3 | 11-11-12-11 | 38.2 | 473(±0) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | C1三四五(C1四) | 14 | 5 | 8 | 4.2 | 2 | 3 | ワンウェイ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.5 | 0.3 | 6-5 | 37.3 | 519(-5) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | トーラス特別競走(C1) | 14 | 7 | 11 | 20.6 | 6 | 9 | ジューンバタフライ | 54.0 | ダ1650 | 稍重 | 1:47.2 | 1.3 | 7-10-10-10 | 40.1 | 459(-2) |
