胡本友晴
1964/05/12
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 656 |
| 管理馬頭数 | 198 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 8 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | 2高知2 | C3-12 | 11 | 6 | 6 | 257.8 | 5 | 8 | マルアシオリオン | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.2 | 2.8 | 9-9-9-8 | 39.9 | 491(-2) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-10 | 10 | 2 | 2 | 109.6 | 9 | 9 | キープインマインド | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.4 | 3.8 | 7-7-8-10 | 43.7 | 501(-6) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-10 | 10 | 7 | 8 | 2.3 | 2 | 4 | フリントロック | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 0.6 | 2-2-2-2 | 41.4 | 428(±0) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-7 | 9 | 8 | 8 | 88.5 | 8 | 7 | フルゴリラ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.8 | 1.8 | 8-5-6-7 | 40.5 | 544(±0) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-4 | 8 | 5 | 5 | 6.7 | 4 | 1 | サノノアメリカン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | -0.4 | 1-1-1-1 | 40.1 | 463(-3) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-3 | 8 | 6 | 6 | 12.2 | 6 | 6 | ベルヴィオレット | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 1.5 | 6-6-6-6 | 40.1 | 412(+8) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-2 | 10 | 8 | 9 | 317.9 | 10 | 10 | リコーリュウセイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 3.1 | 8-8-9-10 | 41.6 | 485(-1) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C1-3 | 11 | 3 | 3 | 195.9 | 10 | 6 | ボマライン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 1.4 | 4-4-5-5 | 38.9 | 457(-2) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C1-2 | 10 | 7 | 8 | 41.3 | 7 | 7 | スティーロポリス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 1.8 | 4-6-7-7 | 40.3 | 502(-3) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | 帰全山公園特別(C1) | 11 | 4 | 4 | 79.8 | 9 | 11 | エイシンオッティモ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 2.4 | 7-8-8-9 | 39.8 | 469(-6) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | ファイナルレース(C1) | 12 | 7 | 10 | 17.2 | 7 | 7 | クラックオブドーン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 1.5 | 6-8-6-5 | 40.4 | 455(±0) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C3-5 | 8 | 8 | 8 | 49.7 | 8 | 2 | ウインリベラーレ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 0.0 | 3-3-4-4 | 39.3 | 453(-7) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C1-5 | 12 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | ペプチドヒナタ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 0.3 | 8-7-7-5 | 39.8 | 496(+9) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | どろめ特別(C1) | 11 | 2 | 2 | 43.2 | 9 | 5 | ダイチヴィヴァン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 1.2 | 1-1-1-2 | 40.4 | 501(+6) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-6 | 9 | 5 | 5 | 18.5 | 5 | 8 | パレスパートナー | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:49.6 | 2.1 | 8-8-6-8 | 41.0 | 487(+1) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-6 | 9 | 6 | 6 | 145.4 | 9 | 4 | グッドフェイス | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.8 | 1.3 | 5-5-5-4 | 40.3 | 468(-3) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-7 | 9 | 1 | 1 | 14.8 | 5 | 2 | ファーストシーン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | 0.9 | 2-2-3-2 | 39.6 | 456(+10) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-5 | 10 | 7 | 8 | 147.7 | 10 | 10 | ウィギル | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:39.5 | 7.2 | 9-9-10-10 | 44.6 | 452(-8) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | C3-16 | 9 | 6 | 6 | 77.3 | 7 | 8 | トーセンブレンダ | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.6 | 3.0 | 4-4-7-8 | 41.6 | 444(+7) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | フルーツトマト特別(C3) | 12 | 5 | 5 | 214.6 | 12 | 11 | アラタマファルクス | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.9 | 3.3 | 11-11-11-11 | 39.9 | 403(+8) |
