河津裕昭
1966/08/06
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 537 |
| 管理馬頭数 | 111 |
| キャリア | 26年 |
| 本年度勝利数 | 10 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 3川崎5 | 千軍万馬(せんぐんばんば)賞(B2B3) | 11 | 7 | 8 | 4.4 | 7 | 1 | グランドフロイデ | 55.0 | ダ900 | 重 | 54.2 | -0.5 | 1-1-1 | 36.7 | 462(+4) |
| 2026/6/1 | 3船橋1 | 3歳四 | 11 | 8 | 11 | 10.7 | 3 | 6 | フォーマイディア | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.3 | 6-6-6 | 38.7 | 438(-3) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 月見草(つきみそう)特別(C1) | 12 | 7 | 9 | 49.7 | 7 | 6 | ビルドラポール | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 1.7 | 11-11-11-10 | 38.4 | 510(-6) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | 3歳三 | 12 | 7 | 10 | 16.2 | 7 | 1 | フォーマイディア | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.8 | -0.1 | 12-10-10-5 | 38.4 | 441(-2) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | ランチタイム(3歳) | 10 | 8 | 9 | 208.1 | 10 | 7 | オーバーユー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | 1.8 | 10-9-8-7 | 40.3 | 463(-4) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 第39回開成町 あじさいまつり特別(B1B2) | 12 | 5 | 5 | 61.8 | 8 | 7 | マインドユアミモザ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 1.6 | 11-11-11-9 | 40.2 | 493(+5) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 開成町賞(C1) | 12 | 5 | 6 | 37.9 | 9 | 7 | ビルドラポール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.3 | 11-11-11-10 | 39.5 | 516(-8) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | ゼフィール賞(3歳) | 9 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | サウンドプリモ | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.2 | 0.2 | 7-5-2 | 37.8 | 420(-2) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 3歳9 | 9 | 4 | 4 | 20.5 | 5 | 2 | アファーマティヴ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 0.0 | 3-4-3-2 | 42.2 | 468(±0) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | イヌワシ賞(C3) | 12 | 6 | 8 | 312.1 | 12 | 11 | ブルーレンジャー | 54.0 | ダ900 | 良 | 58.3 | 1.4 | 11-12-12 | 38.9 | 451(-9) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | カサブランカオープン【牝馬限定】(3歳) | 6 | 5 | 5 | 46.2 | 6 | 3 | アマビリティ | 53.0 | ダ2000 | 良 | 2:17.1 | 0.8 | 5-5-5-5-5-4 | 39.9 | 452(-2) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 紫電一閃(しでんいっせん)賞(B2) | 12 | 4 | 4 | 7.4 | 3 | 8 | グランドフロイデ | 54.0 | ダ900 | 良 | 55.5 | 1.3 | 1-3-1 | 38.2 | 458(+1) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | 明鏡止水(めいきょうしすい)賞(B3) | 11 | 3 | 3 | 4.3 | 2 | 2 | カンノンアーニモ | 56.0 | ダ900 | 良 | 54.5 | 0.3 | 3-4-3 | 36.7 | 449(-8) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | アウラー賞(3歳) | 14 | 8 | 14 | 286.9 | 14 | 10 | オーバーユー | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 2.4 | 14-14-13-14 | 41.2 | 467(-1) |
| 2026/5/12 | 2川崎2 | イーリス賞(C1) | 14 | 3 | 3 | 79.9 | 10 | 8 | リュウバター | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.4 | 0.7 | 14-13-12-12-12-8 | 40.6 | 502(+2) |
| 2026/5/12 | 2川崎2 | 雷動(らいどう)賞(C2) | 12 | 1 | 1 | 114.1 | 12 | 12 | コトノサンショ | 56.0 | ダ900 | 良 | 57.7 | 2.6 | 11-12-12 | 38.7 | 464(-17) |
| 2026/5/11 | 2川崎1 | ブリーズ賞(3歳) | 11 | 7 | 9 | 7.8 | 7 | 6 | フォーマイディア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.2 | 8-8-8-6 | 41.4 | 443(+7) |
| 2026/5/11 | 2川崎1 | 3歳5 | 10 | 8 | 9 | 53.3 | 9 | 10 | ヨミイ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.7 | 4-4-4-6 | 41.9 | 385(±0) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | ツインメイト特別(3歳) | 12 | 5 | 5 | 169.7 | 11 | 8 | アマビリティ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.0 | 1.7 | 10-9-9-8 | 38.4 | 454(±0) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 牡牛座(おうしざ)特別(C2) | 11 | 7 | 9 | 61.2 | 6 | 4 | リュウバター | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | 1.6 | 10-10-9-8 | 38.7 | 500(+1) |
