川野勇馬
1956/11/10
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 769 |
| 管理馬頭数 | 164 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 184 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 7高知6 | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 18.0 | 9 | 5 | コールブランド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 0.7 | 1-1-1-1 | 44.2 | 502(+5) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | ぼうしパン特別 | 10 | 6 | 6 | 117.4 | 10 | 8 | ノアファラオ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 1.7 | 8-7-7-7 | 42.3 | 480(-4) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | ぼうしパン特別 | 10 | 1 | 1 | 29.7 | 5 | 3 | ショウナンラジョア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 0.4 | 6-6-6-5 | 41.3 | 467(+3) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | ラケルタ特別 | 6 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 4 | エスケーガーネット | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 0.6 | 1-1-1-1 | 42.3 | 461(+4) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | ファイナルレース | 12 | 3 | 3 | 7.7 | 4 | 4 | ノアプレスリー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 0.7 | 9-9-9-9 | 40.9 | 486(-4) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | お彼岸特別 | 11 | 1 | 1 | 38.1 | 7 | 7 | ジェンマ | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.7 | 1.0 | 7-7-7-5 | 39.5 | 500(-8) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | C2-2 | 10 | 6 | 6 | 39.7 | 7 | 10 | ココリハクタク | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.8 | 2.4 | 9-10-9-9 | 40.5 | 440(-3) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | C2-3 | 11 | 8 | 10 | 37.2 | 8 | 8 | メンヒ | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.1 | 2.3 | 6-7-6-7 | 39.6 | 483(-4) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | C3-5 | 9 | 8 | 8 | 67.4 | 7 | 6 | ノアアジレ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 2.4 | 9-9-9-8 | 41.1 | 425(-6) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | ミラク特別 | 12 | 5 | 5 | 36.6 | 6 | 4 | ステラマテュティナ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.8 | 0.8 | 6-5-6-7 | 41.5 | 443(+3) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | A-3 | 11 | 3 | 3 | 11.3 | 5 | 9 | ベルリネッタ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.9 | 2.1 | 11-11-10-10 | 39.1 | 514(+8) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | C3-11 | 10 | 5 | 5 | 15.4 | 4 | 4 | サンブル | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.9 | 1.5 | 3-5-6-4 | 38.8 | 502(+7) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 建依別賞(重賞) | 12 | 3 | 3 | 51.1 | 8 | 4 | グラティアスグー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.1 | 1.2 | 4-4-4-4 | 38.3 | 455(+8) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 建依別賞(重賞) | 12 | 1 | 1 | 75.0 | 9 | 5 | エクセレントタイム | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.5 | 1.6 | 6-5-6-6 | 38.7 | 496(-2) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 3歳-5 | 12 | 4 | 4 | 7.9 | 4 | 5 | ラヴィニアパーク | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.2 | 1.7 | 5-6-4-5 | 41.1 | 486(+9) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 3歳-5 | 12 | 1 | 1 | 74.1 | 8 | 7 | モズラストセール | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.9 | 2.4 | 10-9-9-7 | 40.8 | 514(+9) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 11.7 | 5 | 2 | シデンイッセン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 0.7 | 7-7-6-3 | 40.2 | 484(-2) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | B-3 | 10 | 5 | 5 | 222.6 | 9 | 8 | ウォーターレモン | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:49.9 | 4.9 | 1-3-4-9 | 43.9 | 469(+5) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | B-4 | 11 | 7 | 8 | 4.4 | 2 | 2 | ステラマテュティナ | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.6 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.4 | 440(+3) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | JRA認定 堆金菊特別 | 11 | 1 | 1 | 63.1 | 6 | 8 | エスケーガーネット | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.6 | 3.0 | 5-6-8-8 | 41.4 | 457(+9) |
