植松則幸
1960/10/01
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 513 |
| 管理馬頭数 | 225 |
| キャリア | 31年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | C12組 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 9 | 6 | メイショウミスイチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 0.7 | 3-3-3-5 | 39.6 | 432(+3) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | B10組 | 12 | 8 | 11 | 218.3 | 11 | 12 | サンライズテソロ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.8 | 3.7 | 11-11-11-12 | 41.3 | 472(+2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 優駿DAY オープニング(3歳) | 12 | 7 | 9 | 10.8 | 5 | 11 | スターアライズ | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.9 | 2.8 | 5-6-6-9 | 41.5 | 409(-1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B6組 | 11 | 3 | 3 | 282.0 | 9 | 8 | ポケッティーノ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.1 | 2.1 | 10-10-9-9 | 40.1 | 493(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B6組 | 11 | 8 | 12 | 10.1 | 5 | 3 | ディプタルアスール | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.5 | 0.5 | 7-7-7-5 | 38.9 | 463(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 金シャチ最終戦(C) | 12 | 4 | 4 | 72.1 | 11 | 12 | キャットサンライズ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.7 | 3.1 | 6-5-5-7 | 41.7 | 463(+1) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | C11組 | 12 | 3 | 3 | 210.6 | 12 | 10 | カゲンノツキ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.8 | 4.8 | 10-9-11-11 | 43.0 | 437(-1) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | 3歳9組 | 12 | 7 | 9 | 8.9 | 4 | 6 | フローラルウェイ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 0.8 | 4-4-3-4 | 41.5 | 438(+10) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | C10組 | 12 | 8 | 11 | 97.0 | 9 | 9 | サンコルテス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 3.2 | 5-5-4-7 | 41.5 | 426(-7) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B4組 | 12 | 6 | 7 | 301.2 | 12 | 9 | グランキューブ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 3.1 | 7-7-7-9 | 41.8 | 488(-7) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B3組 | 12 | 5 | 5 | 269.3 | 11 | 9 | ラントリサント | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | 2.8 | 10-11-10-10 | 39.8 | 443(+6) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | C12組 | 12 | 1 | 1 | 91.2 | 10 | 7 | メイショウミスイチ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:39.4 | 1.4 | 5-4-3-3 | 41.3 | 429(-2) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | 五月雨(さみだれ)特別(A) | 12 | 7 | 9 | 158.6 | 11 | 10 | カミルレ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.1 | 2.2 | 7-7-8-9 | 38.4 | 450(+3) |
| 2026/5/25 | 4名古屋5 | C3組 | 11 | 6 | 7 | 3.2 | 1 | 9 | スムースオペレター | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 1.3 | 3-4-4-7 | 40.4 | 449(-2) |
| 2026/5/25 | 4名古屋5 | C3組 | 11 | 8 | 10 | 133.5 | 9 | 8 | ノイアーターク | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.9 | 11-11-11-11 | 38.8 | 463(+2) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | 3歳8組 | 10 | 7 | 9 | 93.9 | 10 | 8 | スケダチムヨウ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 3.1 | 5-3-3-6 | 42.0 | 434(-3) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | B11組 | 10 | 6 | 6 | 391.4 | 10 | 9 | サンライズテソロ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.4 | 4.5 | 10-10-10-10 | 40.4 | 470(-1) |
| 2026/5/22 | 4名古屋4 | 花菖蒲(はなしょうぶ)特別(A) | 11 | 4 | 4 | 500.8 | 11 | 9 | ヤルダバオト | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.2 | 3.4 | 11-11-11-11 | 39.8 | 442(-1) |
| 2026/5/21 | 4名古屋3 | C14組 | 10 | 1 | 1 | 110.2 | 10 | 9 | サンコルテス | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.5 | 3.8 | 8-9-9-9 | 41.8 | 433(±0) |
| 2026/5/21 | 4名古屋3 | まりな20代ラストイヤー(C) | 10 | 8 | 10 | 18.5 | 4 | 3 | キャットサンライズ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.9 | 1.1 | 4-2-4-3 | 39.3 | 462(-3) |
