國澤利照
1947/08/19
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 472 |
| 管理馬頭数 | 74 |
| キャリア | 32年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 7園田3 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 508.8 | 3 | 7 | セイブロッケン | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 1.6 | 7-7 | 37.6 | 465(±0) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C1一 | 12 | 5 | 5 | 315.0 | 11 | 11 | ディスクリプション | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.3 | 3.4 | 2-2-7-10 | 42.2 | 425(-9) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C2一 | 10 | 1 | 1 | 265.1 | 9 | 9 | ブルーシャトー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.5 | 4.6 | 8-8-9-9 | 42.9 | 496(-2) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C2二 | 10 | 2 | 2 | 141.0 | 9 | 7 | ヒーローエフエー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 1.0 | 3-3-6-5 | 40.9 | 445(+1) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | C2二 | 10 | 7 | 8 | 252.5 | 9 | 8 | ブエイ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 3.7 | 8-9-9-9 | 42.1 | 540(-6) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 宅原(えいばら)ダッシュC3一 | 12 | 3 | 3 | 295.8 | 11 | 8 | セイブロッケン | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 52.0 | 1.8 | 9-9 | 37.3 | 465(-1) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | 新茶特別A2 | 9 | 3 | 3 | 189.6 | 9 | 9 | ブラックサウザー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 6.6 | 9-9-9-9 | 40.5 | 428(-4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C3二 | 10 | 3 | 3 | 17.6 | 6 | 6 | メタルメタリカ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 1.7 | 3-3-4-3 | 40.7 | 463(-4) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | C1 | 12 | 6 | 8 | 425.2 | 12 | 12 | ディスクリプション | 55.0 | ダ820 | 良 | 53.3 | 3.3 | 12-12 | 37.9 | 434(-17) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | C2一 | 12 | 3 | 3 | 475.4 | 11 | 12 | ブルーシャトー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 4.1 | 11-11-12-12 | 41.9 | 498(-3) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C3一 | 11 | 3 | 3 | 133.7 | 10 | 10 | セイブロッケン | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 1.6 | 10-7 | 37.5 | 466(+3) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | 今田町間新田(こんだちょうあいしんでん)7ハロンC2二 | 10 | 7 | 8 | 101.7 | 9 | 10 | ブエイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.7 | 9-9-10-9 | 40.5 | 546(+2) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | 今田町間新田(こんだちょうあいしんでん)7ハロンC2二 | 10 | 1 | 1 | 82.9 | 8 | 7 | ヒーローエフエー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 2.0 | 3-3-5-5 | 40.5 | 444(-5) |
| 2026/5/13 | 5園田1 | A2B1 | 8 | 2 | 2 | 93.4 | 7 | 7 | ブラックサウザー | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:56.9 | 2.7 | 8-8-8-8-8-8 | 39.7 | 432(+3) |
| 2026/5/13 | 5園田1 | C3二 | 9 | 2 | 2 | 12.3 | 4 | 6 | メタルメタリカ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 1.2 | 5-4-4-3 | 41.8 | 467(-2) |
| 2026/5/7 | 4園田4 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 22.4 | 4 | 7 | クールブリエ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.8 | 2.4 | 7-6-7-8 | 42.0 | 479(+4) |
| 2026/5/5 | 4園田2 | ポピー賞C1一 | 11 | 6 | 7 | 419.1 | 10 | 10 | ブルーシャトー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.9 | 3.0 | 11-11-11-11 | 41.4 | 501(-5) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | 出水(いずみ)ダッシュC2二 | 12 | 5 | 5 | 361.8 | 11 | 10 | セイブロッケン | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 53.2 | 2.2 | 12-9 | 37.1 | 463(-2) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | C3二 | 9 | 3 | 3 | 5.7 | 4 | 7 | メタルメタリカ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.4 | 0.6 | 3-3-3-3 | 41.4 | 469(-2) |
| 2026/4/29 | 3園田2 | C2二 | 7 | 7 | 7 | 27.8 | 5 | 4 | ヒーローエフエー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | 3.3 | 3-3-3-3 | 41.8 | 449(+7) |
