室井眞文
1961/12/28
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 260 |
| 管理馬頭数 | 103 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 2金沢4 | C210 | 8 | 3 | 3 | 10.3 | 4 | 3 | パープルヘイズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 1.5 | 4-5-4-3 | 41.5 | 471(+7) |
| 2026/4/24 | 2金沢4 | C213 | 8 | 8 | 8 | 77.8 | 6 | 7 | フェスティヴイリス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 4.1 | 3-4-4-4 | 42.7 | 413(-2) |
| 2026/4/24 | 2金沢4 | C213 | 8 | 8 | 8 | 77.8 | 7 | 7 | フェスティヴイリス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 4.1 | 4-4-4-4 | 42.7 | 413(-2) |
| 2026/4/21 | 2金沢3 | C24 | 9 | 1 | 1 | 187.8 | 8 | 7 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:45.0 | 2.9 | 9-9-9-8 | 42.6 | 458(-2) |
| 2026/4/21 | 2金沢3 | 第1回東根利直来場記念(C2) | 10 | 7 | 8 | 75.9 | 6 | 4 | アポロリリー | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:44.6 | 2.3 | 7-7-6-6 | 41.6 | 427(-1) |
| 2026/4/21 | 2金沢3 | 第1回東根利直来場記念(C2) | 10 | 2 | 2 | 117.3 | 8 | 10 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:49.1 | 6.8 | 10-10-10-10 | 44.5 | 457(+2) |
| 2026/4/12 | 1金沢4 | ウマ娘トラベルポップアップストア金沢記念(C2) | 9 | 5 | 5 | 26.9 | 5 | 9 | フェスティヴイリス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:40.7 | 3.7 | 7-8-8-8 | 42.1 | 415(+1) |
| 2026/4/10 | 1金沢3 | にゃりステ記念(C2) | 9 | 5 | 5 | 208.7 | 8 | 9 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:40.2 | 5.1 | 7-7-8-8 | 44.4 | 455(-2) |
| 2026/4/10 | 1金沢3 | C23 | 9 | 1 | 1 | 35.6 | 7 | 9 | アポロリリー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:39.6 | 3.1 | 7-7-7-7 | 43.1 | 428(+3) |
| 2026/4/10 | 1金沢3 | 泰輝☆祐香結婚式記念杯(C2) | 6 | 3 | 3 | 100.6 | 6 | 4 | ウインフェリーチェ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:44.6 | 4.1 | 6-6-6-6 | 42.2 | 417(-8) |
| 2026/4/10 | 1金沢3 | C27 | 9 | 2 | 2 | 10.7 | 4 | 4 | パープルヘイズ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.1 | 1.6 | 3-3-3-3 | 42.5 | 464(-2) |
| 2026/4/3 | 1金沢1 | こざくら1周年記念競走(C1) | 6 | 1 | 1 | 127.9 | 6 | 3 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:38.7 | 2.9 | 6-6-6-6 | 42.2 | 460(-1) |
| 2026/3/29 | 22金沢4 | C27 | 10 | 8 | 9 | 10.5 | 3 | 10 | フェスティヴイリス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.1 | 3.9 | 9-9-10-9 | 41.9 | 414(+2) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別(C2) | 9 | 2 | 2 | 200.0 | 9 | 8 | ウインフェリーチェ | 55.0 | ダ900 | 良 | 1:00.3 | 1.7 | 1-2 | 40.4 | 425(-1) |
| 2026/3/28 | 22金沢3 | C25 | 10 | 5 | 5 | 46.2 | 7 | 4 | パープルヘイズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.9 | 1.6 | 9-9-7-7 | 40.3 | 466(-15) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C18 | 7 | 1 | 1 | 110.3 | 7 | 7 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.6 | 2.9 | 7-7-7-7 | 42.1 | 461(-5) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | 青島カップ 感謝と愛を込めて(C1) | 9 | 1 | 1 | 249.5 | 9 | 8 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:47.0 | 2.4 | 7-7-7-7 | 42.7 | 457(-4) |
| 2026/3/27 | 22金沢2 | C110 | 9 | 1 | 1 | 18.1 | 5 | 6 | アポロリリー | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.7 | 1.2 | 8-7-6-6 | 41.2 | 425(+2) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C23 | 8 | 1 | 1 | 13.2 | 5 | 8 | パープルヘイズ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.2 | 2.8 | 4-4-5-5 | 43.0 | 481(+8) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | 佛淵ももか卒業記念杯(C1) | 7 | 5 | 5 | 14.9 | 5 | 4 | アポロリリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 1.7 | 7-6-6-6 | 42.2 | 423(-5) |
