溝橋利喜夫
1962/08/24
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 528 |
| 管理馬頭数 | 137 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 7園田3 | C2 | 12 | 2 | 2 | 505.8 | 1 | 8 | バークエム | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.8 | 1.4 | 12-11 | 36.7 | 463(+2) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C3三 | 10 | 2 | 2 | 83.4 | 8 | 4 | クラウンオーシャン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.6 | 0.4 | 4-4-4-3 | 41.0 | 467(-3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 145.6 | 9 | 9 | ドリームチェイサー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.3 | 3.4 | 7-8-8-8 | 42.8 | 463(+4) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 155.0 | 8 | 8 | メリーゴーラウンド | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.6 | 3.4 | 8-8-7-8 | 42.8 | 483(-4) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C2二 | 10 | 1 | 1 | 64.1 | 8 | 3 | タンバッフェ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | 0.8 | 1-1-1-1 | 42.5 | 491(+5) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | カサブランカ賞B2 | 12 | 7 | 9 | 507.8 | 11 | 12 | タイラーテソーロ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:40.7 | 9.8 | 12-12-12-12 | 45.4 | 469(-4) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | ナデシコ賞C2一 | 12 | 7 | 9 | 420.8 | 11 | 11 | スカイピース | 55.0 | ダ1230 | 重 | 1:23.9 | 3.5 | 6-8-7-8 | 41.6 | 478(-5) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | C3二 | 12 | 4 | 4 | 374.0 | 12 | 12 | ディニータ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 54.1 | 2.5 | 11-11 | 38.7 | 525(-13) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C3二 | 10 | 2 | 2 | 15.3 | 5 | 7 | アウトサイドベット | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 1.8 | 7-7-8-8 | 40.1 | 553(-4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 591.9 | 12 | 12 | バークエム | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.2 | 1.8 | 12-12 | 37.2 | 461(-11) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 15.7 | 6 | 9 | クラウンオーシャン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.6 | 2.8 | 5-4-4-5 | 44.3 | 470(-5) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C2二 | 8 | 1 | 1 | 173.0 | 8 | 8 | スカイピース | 55.0 | ダ1230 | 重 | 1:25.2 | 3.7 | 4-5-6-8 | 42.3 | 483(-2) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C2二 | 11 | 2 | 2 | 136.4 | 9 | 3 | レッドアクトゥール | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.1 | 1.1 | 4-4-5-4 | 41.1 | 458(+1) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | スミレ賞C2一 | 12 | 6 | 8 | 75.9 | 8 | 12 | タンバッフェ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 1.1 | 9-8-7-8 | 41.0 | 486(+3) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | スミレ賞C2一 | 12 | 8 | 11 | 137.7 | 10 | 4 | エイシングリュック | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 0.5 | 7-7-7-6 | 40.6 | 489(-3) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3三 | 10 | 8 | 9 | 18.8 | 6 | 5 | ドリームチェイサー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.2 | 1.2 | 9-8-9-8 | 41.9 | 459(-6) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | 生琉里町(ふるさとちょう)7ハロン3歳C2一 | 11 | 6 | 7 | 462.5 | 11 | 10 | エヴァラック | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 3.7 | 10-10-10-10 | 41.8 | 497(-6) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 173.8 | 10 | 6 | メリーゴーラウンド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.3 | 2.1 | 3-3-5-4 | 42.0 | 487(±0) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | 貸潮(かしお)7ハロンC2二 | 12 | 5 | 5 | 6.8 | 4 | 3 | ジェッティー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.1 | 8-8-7-5 | 40.8 | 462(-5) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | B2 | 11 | 6 | 7 | 575.6 | 10 | 5 | エスオーライジング | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.9 | 1.2 | 9-9-9-9 | 38.9 | 496(-4) |
