岡田利一
1961/02/03
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 693 |
| 管理馬頭数 | 125 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 7園田6 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 31.2 | 5 | 3 | キモンキャリントン | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.8 | 0.2 | 4-4-4-4 | 38.4 | 416(-2) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | ユリ賞C1 | 12 | 5 | 5 | 131.3 | 12 | 9 | ミストルティン | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 51.2 | 1.2 | 8-8 | 36.8 | 475(±0) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C2二 | 10 | 7 | 7 | 117.3 | 7 | 6 | ヌーヴォルミエール | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.9 | 2.5 | 8-7-7-6 | 40.3 | 500(+3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 26.2 | 5 | 6 | エイシンバーマン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.6 | 2.7 | 6-6-6-5 | 42.4 | 445(+3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | ナデシコ賞C2一 | 12 | 6 | 7 | 23.9 | 6 | 8 | キモンキャリントン | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:23.4 | 3.0 | 9-9-10-8 | 40.9 | 418(-3) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C2三 | 9 | 5 | 5 | 71.0 | 8 | 7 | プライムテーラー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 1.1 | 1-1-1-4 | 41.5 | 439(+2) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 宅原(えいばら)ダッシュC3一 | 12 | 2 | 2 | 22.1 | 4 | 6 | ファイブレイナ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.8 | 1.6 | 9-7 | 37.3 | 434(+10) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C3三 | 10 | 8 | 9 | 22.6 | 7 | 7 | カヤコ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 1.7 | 3-4-5-7 | 42.8 | 461(+9) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | 潤和(じゅんな)ダッシュC2二 | 12 | 6 | 7 | 33.2 | 6 | 8 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.1 | 0.8 | 4-5 | 37.5 | 455(-4) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C3一 | 10 | 7 | 8 | 61.5 | 8 | 5 | ミトロージア | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.9 | 1.5 | 1-1-1-3 | 42.0 | 444(±0) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | B1 | 5 | 3 | 3 | 25.5 | 5 | 5 | アグネスシュウ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 0.6 | 1-1-1-3 | 39.8 | 526(-6) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3二 | 9 | 4 | 4 | 34.3 | 6 | 7 | エイシンバーマン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.0 | 1.7 | 3-3-4-4 | 41.8 | 442(±0) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3一 | 12 | 8 | 11 | 42.6 | 8 | 10 | キンショーグローレ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 52.4 | 1.4 | 12-12 | 37.1 | 488(-1) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C2二 | 12 | 4 | 4 | 9.8 | 5 | 5 | エクスプロラベスト | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 1.2 | 3-3-4-4 | 39.9 | 501(±0) |
| 2026/5/20 | 5園田4 | C3一 | 10 | 8 | 9 | 6.9 | 3 | 6 | アグネスサンキ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.4 | 3-5-4-6 | 40.4 | 462(-1) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C3三 | 10 | 3 | 3 | 9.7 | 5 | 4 | ブルーディザイア | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.0 | 1.0 | 8-6 | 36.7 | 530(-6) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 118.0 | 9 | 6 | プライムテーラー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.6 | 5-5-8-6 | 41.5 | 437(+5) |
| 2026/5/15 | 5園田3 | C3一 | 11 | 6 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | ファイブレイナ | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.7 | 0.9 | 5-5 | 37.0 | 424(+1) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | 後川奥(しつかわおく)スプリントC2一 | 10 | 5 | 5 | 43.7 | 6 | 4 | キモンキャリントン | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.2 | 1.4 | 7-7-7-6 | 39.4 | 421(-6) |
| 2026/5/14 | 5園田2 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 66.6 | 7 | 6 | ヌーヴォルミエール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.4 | 6-7-9-7 | 39.2 | 497(-2) |
