細川忠義
1952/12/11
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1242 |
| 管理馬頭数 | 258 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | 2高知2 | 3歳-1 | 9 | 2 | 2 | 104.9 | 8 | 7 | バーニングホット | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.5 | 2.1 | 5-4-6-6 | 39.4 | 411(+3) |
| 2026/4/26 | 2高知2 | 3歳-1 | 9 | 2 | 2 | 104.9 | 1 | 7 | バーニングホット | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.5 | 2.1 | 5-5-7-6 | 39.4 | 411(+3) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C3-3 | 8 | 5 | 5 | 238.2 | 8 | 7 | マサハヤアン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 2.6 | 8-8-7-7 | 40.7 | 463(+3) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C1-5 | 12 | 5 | 5 | 43.9 | 10 | 5 | マロカオブジャガー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 0.3 | 9-9-9-7 | 39.5 | 516(+7) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 3 | 3 | 144.1 | 9 | 11 | ダニエラハニー | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:52.9 | 6.0 | 5-6-8-10 | 45.0 | 476(-3) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 7 | 8 | 230.6 | 11 | 10 | ライーナシェリー | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.4 | 3.5 | 11-11-11-11 | 41.7 | 475(-4) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-4 | 11 | 8 | 11 | 51.1 | 6 | 5 | マイネルヘルツアス | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.8 | 1.2 | 9-9-9-9 | 41.9 | 445(-1) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-3 | 10 | 2 | 2 | 8.1 | 4 | 9 | タイガーミノル | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:49.7 | 2.6 | 5-5-6-7 | 42.5 | 521(+3) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-2 | 9 | 1 | 1 | 172.6 | 9 | 9 | シシノブレイブ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.1 | 3.8 | 9-9-9-9 | 41.2 | 479(-2) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | ファイナルレース(C3) | 12 | 6 | 7 | 46.2 | 11 | 2 | マイネルボーダレス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 0.2 | 8-6-3-3 | 40.3 | 469(±0) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | フルーツトマト特別(C3) | 12 | 2 | 2 | 88.8 | 11 | 9 | エムティパブロ | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.2 | 1.6 | 7-8-7-8 | 40.9 | 440(+2) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | フルーツトマト特別(C3) | 12 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 6 | ハチャプリ | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 1.5 | 5-4-6-5 | 41.1 | 394(+1) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | C3-12 | 11 | 1 | 1 | 375.6 | 10 | 6 | クニノダイヤ | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.6 | 3.7 | 7-7-7-7 | 40.4 | 506(-1) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | C3-12 | 11 | 3 | 3 | 73.2 | 5 | 3 | パルメリータ | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.7 | 2.8 | 5-5-6-4 | 39.8 | 464(-8) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | ファイナルレース(C3) | 12 | 8 | 11 | 121.5 | 10 | 11 | アキヤン | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.3 | 2.8 | 5-5-8-9 | 41.0 | 439(+5) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 3歳-2 | 8 | 8 | 8 | 35.6 | 7 | 7 | バーニングホット | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.0 | 3.4 | 3-3-3-7 | 41.5 | 408(-5) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-11 | 9 | 7 | 7 | 64.6 | 7 | 6 | ロイヤルジョダーナ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.4 | 2.8 | 8-8-8-8 | 39.3 | 421(-4) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-10 | 12 | 5 | 5 | 40.0 | 10 | 1 | ハバナローズ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.5 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.5 | 492(-3) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-10 | 12 | 5 | 6 | 11.6 | 2 | 8 | アンヘルカイド | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.1 | 1.6 | 6-6-6-6 | 40.3 | 493(-5) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | C3-9 | 11 | 1 | 1 | 103.3 | 8 | 5 | ドンカルロ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.6 | 1.9 | 8-6-5-7 | 39.1 | 454(±0) |
