細川忠義
1952/12/11
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1248 |
| 管理馬頭数 | 266 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 12 |
| リーディング | 278 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 7高知6 | ファイナルレース | 12 | 7 | 10 | 33.2 | 10 | 10 | ヤプシ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 2.3 | 7-8-8-10 | 43.9 | 493(+2) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | C2-4 | 11 | 6 | 7 | 214.9 | 10 | 8 | ダニエラハニー | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.1 | 3.1 | 8-8-9-9 | 41.4 | 468(-3) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | C3-2 | 10 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | ディクシーヴォーグ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.0 | 5-4-3-3 | 40.8 | 452(±0) |
| 2026/9/22 | 7高知6 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 12 | 7 | 9 | 30.2 | 10 | 2 | ライーナシェリー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 0.4 | 9-6-6-4 | 40.1 | 489(±0) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | ファイナルレース | 12 | 7 | 9 | 16.6 | 7 | 9 | ドンカルロ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | 1.4 | 6-7-7-8 | 42.0 | 454(+5) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | C1-4 | 9 | 6 | 6 | 11.4 | 4 | 7 | ダノンマカルー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 1.8 | 4-3-3-2 | 41.8 | 536(±0) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | ミラク特別 | 12 | 2 | 2 | 217.5 | 10 | 11 | ハバナローズ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 2.1 | 5-6-7-8 | 42.3 | 508(+10) |
| 2026/9/20 | 7高知5 | 2歳新馬 | 5 | 2 | 2 | 16.4 | 4 | 4 | ショーキング | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:34.8 | 8.5 | 2-2-3-4 | 47.3 | 428(-) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | A-2 | 8 | 1 | 1 | 240.6 | 8 | 5 | ティアップエックス | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.6 | 1.8 | 4-3-4-5 | 39.9 | 508(-8) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | C3-11 | 10 | 7 | 8 | 271.7 | 8 | 9 | クニノライフ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.5 | 5.1 | 3-4-4-7 | 42.9 | 466(+2) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | C3-12 | 9 | 5 | 5 | 257.1 | 7 | 4 | マサハヤアン | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.1 | 2.9 | 1-2-2-3 | 41.3 | 482(+3) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | C3-12 | 9 | 8 | 9 | 125.7 | 6 | 8 | アキヤン | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.9 | 4.7 | 5-8-8-8 | 41.1 | 449(+9) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 3歳-7 | 12 | 6 | 7 | 8.1 | 3 | 3 | クラックミーアップ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.6 | 1.5 | 5-4-4-4 | 40.9 | 470(-4) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 3歳-7 | 12 | 5 | 5 | 170.7 | 10 | 10 | ウインスフェーン | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.2 | 6.1 | 11-11-10-10 | 42.9 | 429(±0) |
| 2026/9/13 | 7高知4 | 3歳-8 | 12 | 5 | 5 | 55.1 | 8 | 5 | ベンテンカグラ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.4 | 2.6 | 3-4-4-2 | 41.1 | 486(+4) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | B-2 | 8 | 5 | 5 | 18.6 | 6 | 6 | リューノス | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.0 | 2.4 | 7-7-7-6 | 41.8 | 504(+3) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | B-3 | 10 | 6 | 6 | 156.3 | 8 | 5 | モルフェウス | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.2 | 1.2 | 4-3-4-3 | 40.3 | 472(-3) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | B-3 | 10 | 8 | 9 | 4.8 | 3 | 9 | ウィズユアドリーム | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:50.4 | 5.4 | 4-6-3-7 | 44.5 | 497(-8) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | C3-8 | 10 | 8 | 10 | 37.0 | 6 | 6 | ルナヴェローチェ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.8 | 1.6 | 4-4-3-5 | 41.8 | 472(+12) |
| 2026/9/12 | 7高知3 | C3-9 | 12 | 7 | 9 | 110.7 | 10 | 9 | パルメリータ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.8 | 2.7 | 3-3-3-9 | 42.6 | 463(-16) |
