菅原右吉
1954/03/18
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1458 |
| 管理馬頭数 | 239 |
| キャリア | 38年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 2水沢6 | C2一組 | 9 | 5 | 5 | 99.2 | 4 | 4 | セントサレディー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.8 | 1.2 | 7-7-8-5 | 41.1 | 463(+1) |
| 2026/4/21 | 2水沢3 | C2一組 | 9 | 7 | 7 | 60.9 | 6 | 3 | セントサレディー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.1 | 4-5-4-4 | 41.4 | 462(-4) |
| 2026/4/21 | 2水沢3 | C2二組 | 8 | 8 | 8 | 8.7 | 3 | 1 | アフタービート | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | -0.3 | 1-2-1-1 | 42.1 | 445(+7) |
| 2026/4/21 | 2水沢3 | C2二組 | 8 | 5 | 5 | 12.7 | 4 | 8 | グレイスショコラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.9 | 6-6-6-6 | 42.7 | 430(+6) |
| 2026/4/20 | 2水沢2 | C2六組 | 10 | 8 | 9 | 4.0 | 2 | 4 | アレグロコンブリオ | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 0.6 | 6-6-4-5 | 40.8 | 452(-4) |
| 2026/4/20 | 2水沢2 | C2 | 7 | 3 | 3 | 36.9 | 5 | 1 | ポンドレイディ | 54.0 | ダ850 | 良 | 53.5 | -0.3 | 1-1 | 37.9 | 427(+6) |
| 2026/4/19 | 2水沢1 | C2九組 | 11 | 6 | 6 | 52.0 | 8 | 6 | ハクアイドリーム | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 0.8 | 4-4-3-4 | 41.6 | 465(+3) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 7 | 10 | 23.5 | 7 | 5 | サウンドヒーロー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.9 | 7-8-9-9 | 41.5 | 477(-1) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 7 | 9 | 14.0 | 6 | 11 | ジュレヴァー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 1.9 | 5-5-6-8 | 43.3 | 455(+6) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2三組 | 10 | 7 | 7 | 75.7 | 9 | 8 | シトラスダル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 4.1 | 4-7-7-8 | 42.7 | 427(+3) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C2三組 | 10 | 2 | 2 | 20.3 | 4 | 6 | グランクリュ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 2.0 | 8-10-7-5 | 40.6 | 431(±0) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C1四組 | 10 | 8 | 9 | 6.9 | 4 | 5 | セントサレディー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | 1.1 | 4-4-2-4 | 40.4 | 466(+4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 3歳C2二組 | 10 | 8 | 10 | 6.1 | 3 | 6 | ボビネット | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.1 | 1.2 | 10-10-9-7 | 39.8 | 460(+20) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2七組 | 8 | 1 | 1 | 3.4 | 1 | 2 | アレグロコンブリオ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 0.2 | 7-8-7-5 | 38.8 | 456(-1) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | C2 | 10 | 2 | 2 | 23.0 | 7 | 7 | ポンドレイディ | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 53.4 | 1.0 | 8-8 | 37.5 | 421(-1) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C1 | 10 | 8 | 9 | 54.1 | 7 | 9 | グレイスショコラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 2.4 | 8-10-10-10 | 40.3 | 424(+3) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C2十組 | 8 | 5 | 5 | 3.3 | 2 | 3 | ハクアイドリーム | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.4 | 2.2 | 3-3-3-3 | 40.9 | 462(+1) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C1 | 10 | 2 | 2 | 11.5 | 4 | 7 | ミキノイチゴ | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 52.4 | 0.5 | 9-9 | 36.7 | 463(+1) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1 | 9 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | タカマキスリー | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 50.1 | -0.2 | 1-1 | 35.7 | 486(+1) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B1 | 9 | 1 | 1 | 6.4 | 4 | 9 | フラメンタ | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 52.8 | 2.7 | 5-7 | 38.4 | 435(+2) |
