中塚猛
1950/03/25
引退
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1190 |
| 管理馬頭数 | 116 |
| キャリア | 44年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 437 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | 24園田1 | つくし賞C3一 | 12 | 6 | 7 | 37.1 | 8 | 8 | テクノハッピー | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.1 | 0.8 | 11-10 | 37.3 | 490(+6) |
| 2026/3/17 | 24園田1 | C2一 | 10 | 1 | 1 | 145.1 | 10 | 4 | マーティンヒル | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.8 | 3-3-3-2 | 40.4 | 410(-4) |
| 2026/3/17 | 24園田1 | つれもて応援しにいこら!和歌山の酪農C3二 | 12 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 8 | ヤシロスマイリー | 53.0 | ダ820 | 良 | 53.2 | 1.6 | 7-7 | 38.4 | 477(-5) |
| 2026/3/11 | 4姫路5 | B2二 | 7 | 1 | 1 | 83.0 | 7 | 6 | ソラリゼーション | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 2.5 | 6-6-7-7 | 39.5 | 434(-7) |
| 2026/3/10 | 4姫路4 | C3二 | 10 | 2 | 2 | 49.3 | 8 | 8 | ナットビーワン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.5 | 1.8 | 1-1-1-3 | 42.9 | 452(+3) |
| 2026/3/5 | 4姫路3 | C1 | 10 | 3 | 3 | 73.2 | 10 | 9 | ヤマトフェイス | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.9 | 1.5 | 5-5-10-10 | 40.9 | 493(+1) |
| 2026/3/5 | 4姫路3 | C3二 | 10 | 4 | 4 | 13.3 | 3 | 3 | クリスバーグ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.9 | 1.0 | 5-5-7-5 | 41.6 | 478(±0) |
| 2026/3/4 | 4姫路2 | C1 | 12 | 2 | 2 | 167.7 | 11 | 10 | ワキノクイーン | 55.0 | ダ800 | 重 | 51.8 | 1.4 | 10-10 | 37.7 | 470(-4) |
| 2026/3/4 | 4姫路2 | C2二 | 10 | 2 | 2 | 23.7 | 6 | 6 | サトノアヴァロン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.1 | 0.7 | 9-9-3-4 | 41.6 | 460(-2) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | 飾ろう!ひな壇パカやろう!賞C2四 | 9 | 2 | 2 | 20.9 | 4 | 3 | エールクイーン | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.1 | 1.9 | 5-5-4-3 | 41.9 | 453(+1) |
| 2026/2/27 | 3姫路6 | C2一 | 12 | 6 | 7 | 3.4 | 2 | 5 | キュールエライジン | 57.0 | ダ800 | 稍重 | 52.0 | 1.0 | 8-7 | 37.3 | 544(-1) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | C3一 | 12 | 8 | 12 | 5.3 | 3 | 2 | テクノハッピー | 57.0 | ダ800 | 重 | 52.0 | 0.9 | 5-5 | 37.6 | 484(-3) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | 尾崎(おさき)ダッシュC3二 | 12 | 4 | 4 | 6.6 | 2 | 4 | ヤシロスマイリー | 53.0 | ダ800 | 重 | 52.6 | 0.6 | 4-4 | 38.4 | 482(-3) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | C3二 | 10 | 6 | 6 | 5.2 | 3 | 6 | タイコウフェイス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.9 | 1.1 | 8-8-5-5 | 42.6 | 437(+4) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | キンセンカ賞B2 | 12 | 6 | 7 | 268.2 | 12 | 12 | ソラリゼーション | 54.0 | ダ800 | 不良 | 52.3 | 1.6 | 12-12 | 37.4 | 441(+5) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | C2一 | 10 | 2 | 2 | 22.6 | 6 | 5 | マーティンヒル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.0 | 1.5 | 7-6-8-6 | 41.7 | 414(-1) |
| 2026/2/25 | 3姫路4 | 向陽台(こうようだい)ダッシュ3歳C2 | 12 | 6 | 7 | 122.1 | 10 | 9 | ナットミューズワン | 53.0 | ダ800 | 不良 | 53.8 | 2.4 | 7-8 | 39.4 | 393(+1) |
| 2026/2/19 | 3姫路3 | C3四 | 10 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 1 | ヴィクトリーナイト | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | -0.3 | 5-5-4-3 | 41.7 | 485(+19) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C1 | 12 | 5 | 6 | 106.6 | 9 | 9 | ヤマトフェイス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.8 | 1.0 | 6-6-7-9 | 40.6 | 492(+2) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C1 | 12 | 2 | 2 | 274.4 | 10 | 10 | ビナホイアン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.9 | 1.1 | 12-12-12-12 | 40.1 | 472(-3) |
