西園翔太
1990/03/08
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 3 |
| 管理馬頭数 | 12 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 2 |
| リーディング | 407 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/4 | 13川崎3 | マーチフラワー賞 | 12 | 6 | 8 | 7.4 | 4 | 2 | ココラッシー | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.8 | 0.2 | 6-6-5-3 | 39.7 | 444(+4) |
| 2026/3/1 | 1小倉12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 11.1 | 4 | 8 | ウィズマスタング | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.8 | 1.3 | 7-7-7-7 | 37.9 | 454(+2) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 3歳1勝クラス | 13 | 8 | 12 | 40.1 | 9 | 12 | リピ | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.7 | 3.9 | 4-3-2-5 | 40.5 | 444(±0) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 19.1 | 6 | 3 | メローネ | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.0 | 0.1 | 8-7 | 35.3 | 402(-4) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 14.5 | 6 | 2 | テンレッドサン | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:45.7 | 0.5 | 7-8-9-4 | 37.2 | 444(-6) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 18.9 | 5 | 15 | マスティカーレ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 2.9 | 5-8 | 40.8 | 460(+12) |
| 2026/2/28 | 2中山1 | オーシャンステークス(GⅢ) | 16 | 8 | 15 | 8.7 | 4 | 6 | フリッカージャブ | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | 0.3 | 4-4 | 34.6 | 502(+8) |
| 2026/2/22 | 1小倉10 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 5.0 | 3 | 7 | イルミナジーティー | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 1.5 | 7-7-7-6 | 37.0 | 440(±0) |
| 2026/2/22 | 1小倉10 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 19.3 | 6 | 10 | ウインハルフォード | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 1.4 | 6-4 | 35.7 | 464(+4) |
| 2026/2/22 | 1阪神2 | 令月ステークス | 12 | 4 | 4 | 14.5 | 6 | 4 | アルムラトゥール | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.6 | 0.5 | 4-4 | 36.4 | 500(±0) |
| 2026/2/21 | 1阪神1 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 8 | 15 | 25.4 | 7 | 7 | ウインアルドーレ | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 0.9 | 6-6-6-7 | 38.4 | 504(-10) |
| 2026/2/21 | 1阪神1 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 15 | 7.4 | 4 | 2 | ロケベンドラ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.3 | 8-7 | 34.2 | 448(+6) |
| 2026/2/15 | 1小倉8 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 5 | 7.4 | 4 | 4 | ウィズマスタング | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.9 | 0.5 | 7-7-5-4 | 39.3 | 452(+4) |
| 2026/2/15 | 1小倉8 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 57.3 | 9 | 10 | ヴァーティゴー | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.8 | 1.0 | 8-8-9-10 | 35.7 | 440(-6) |
| 2026/2/15 | 2京都6 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 51.6 | 8 | 4 | ムーンリットビーチ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 1.5 | 11-11 | 37.6 | 438(±0) |
| 2026/2/15 | 2京都6 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 3.4 | 2 | 2 | アパレイユ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 0.1 | 2-2 | 37.7 | 468(+4) |
| 2026/2/15 | 1東京6 | バレンタインS | 16 | 8 | 16 | 68.7 | 13 | 6 | アルムラトゥール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:23.6 | 0.6 | 11-11 | 35.2 | 500(+10) |
| 2026/2/14 | 1小倉7 | あすなろ賞 | 10 | 1 | 1 | 116.1 | 10 | 10 | ローザレイア | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:08.0 | 6.9 | 1-1-4-10 | 42.0 | 400(-2) |
| 2026/2/14 | 1小倉7 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 5.4 | 3 | 1 | ノンブルドール | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | -0.2 | 8-8-6-2 | 35.6 | 436(-4) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 飛鳥ステークス | 16 | 4 | 7 | 55.8 | 11 | 6 | アレナリア | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 0.9 | 4-3-3-3 | 36.0 | 442(±0) |
