伊藤圭三
1963/03/28
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 38 |
| 管理馬頭数 | 42 |
| キャリア | 30年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | 2東京1 | 石和特別 | 9 | 7 | 7 | 4.5 | 2 | 3 | ビーオンザカバー | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.3 | 0.2 | 9-9-9 | 32.9 | 482(+4) |
| 2026/4/25 | 2東京1 | 3歳1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 162.4 | 15 | 12 | ヴェネチアンキング | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.4 | 2.6 | 13-10 | 39.0 | 522(+4) |
| 2026/4/25 | 2東京1 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 246.2 | 13 | 9 | ローズライズ | 51.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:41.8 | 2.8 | 14-14 | 39.5 | 442(-2) |
| 2026/4/25 | 1福島5 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 103.6 | 12 | 12 | プレヒティヒ | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.1 | 3.4 | 6-7-7-8 | 40.8 | 406(-4) |
| 2026/4/19 | 2阪神8 | 4歳以上2勝クラス | 10 | 7 | 8 | 33.9 | 10 | 9 | ネクストダンサー | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | 4.2 | 1-2-3-3 | 41.2 | 494(-2) |
| 2026/4/19 | 2阪神8 | 陽春ステークス | 13 | 2 | 2 | 18.7 | 7 | 11 | ロサンゼルス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 2.0 | 13-13 | 35.5 | 520(-4) |
| 2026/4/19 | 2阪神8 | 3歳1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 44.3 | 12 | 13 | スリーコーズ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 1.3 | 6-8 | 37.4 | 476(+4) |
| 2026/4/18 | 3中山7 | 葛飾特別 | 13 | 8 | 12 | 2.1 | 1 | 2 | ライトニングゼウス | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.0 | 0.2 | 2-2 | 36.5 | 510(-4) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | ラジオ福島賞 | 15 | 6 | 10 | 7.8 | 5 | 4 | ライフゲート | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.6 | 0.5 | 9-8-8-6 | 37.5 | 510(-2) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 193.2 | 16 | 15 | ジーティーウブラブ | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.7 | 2.5 | 14-13-13-13 | 36.1 | 386(-2) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 140.9 | 12 | 12 | スリーマドンナ | 52.0 | ダ1150 | 良 | 1:12.0 | 2.5 | 13-12 | 38.3 | 430(+4) |
| 2026/4/12 | 3中山6 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 113.0 | 10 | 10 | チッタデラモーレ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.6 | 2.0 | 9-7 | 38.5 | 482(+8) |
| 2026/4/12 | 1福島2 | 喜多方特別 | 16 | 7 | 13 | 7.1 | 3 | 10 | ミニョンマルーン | 56.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.6 | 0.9 | 1-1 | 38.4 | 478(+4) |
| 2026/4/12 | 1福島2 | 喜多方特別 | 16 | 8 | 15 | 36.2 | 13 | 15 | サベージラヴ | 56.0 | ダ1150 | 良 | 1:11.1 | 2.4 | 10-13 | 38.6 | 458(-8) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 3 | 45.5 | 10 | 4 | アルジェンタージョ | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.1 | 0.6 | 10-8 | 36.7 | 464(±0) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 卯月ステークス | 13 | 8 | 13 | 3.8 | 2 | 4 | ロサンゼルス | 58.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:10.3 | 0.4 | 2-2 | 36.0 | 524(-6) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 125.3 | 12 | 10 | カスターニエ | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:57.1 | 3.8 | 5-5-5-8 | 41.6 | 422(-2) |
| 2026/4/11 | 1福島1 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 218.2 | 16 | 9 | ティスマイル | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 1.5 | 12-11 | 35.0 | 424(-14) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 天満橋ステークス | 16 | 8 | 16 | 7.5 | 4 | 1 | ルークススペイ | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:22.4 | 0.0 | 6-7 | 35.9 | 484(-2) |
| 2026/4/5 | 3中山4 | アリエスステークス | 16 | 3 | 6 | 11.8 | 4 | 10 | タイセイミッション | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.3 | 1.9 | 9-8-4-4 | 39.2 | 530(-2) |
