堀場裕充
1976/10/11
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 92 |
| 管理馬頭数 | 65 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 29 |
| リーディング | 138 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | 7金沢3 | 心星ひなまる永遠の5歳児☆配信5周年記念 | 12 | 4 | 4 | 11.5 | 5 | 6 | フェスティヴカレン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 1.6 | 9-9-6-5 | 39.9 | 453(±0) |
| 2026/6/28 | 7金沢3 | 2歳新馬 | 5 | 2 | 2 | - | - | 取消 | ヤマカツパピヨン | 52.0 | ダ900 | 重 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | B12 | 11 | 5 | 5 | 22.1 | 5 | 4 | グラシアーノ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | 1.2 | 7-8-7-7 | 38.7 | 434(+2) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | 3歳A2 | 9 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | アクアマイスター | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.0 | 1.1 | 7-7-4-3 | 41.9 | 461(+4) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | イエローダイヤモンド特別 | 11 | 2 | 2 | 22.8 | 4 | 7 | キミガイチバンイイ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:42.3 | 2.0 | 4-4-4-3 | 42.8 | 466(-6) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | 3歳B2 | 10 | 8 | 9 | 2.7 | 2 | 1 | ベルウッドバモス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | -2.3 | 1-1-1-1 | 39.4 | 534(-1) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | 白山手取川ジオパーク特別 | 11 | 7 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | ブレイクネック | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | -1.1 | 1-1-1-1 | 40.6 | 532(-1) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | C12 | 11 | 7 | 9 | 187.8 | 10 | 3 | ローレルランウェイ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.0 | 1.0 | 1-1-1-1 | 40.0 | 468(+4) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | B13 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | スカイリスト | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.8 | -1.2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 481(+6) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | 3歳B5 | 10 | 4 | 4 | 146.7 | 8 | 6 | ミュークゴールド | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:44.6 | 2.6 | 10-10-10-9 | 42.1 | 508(-8) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | 3歳B7 | 10 | 7 | 7 | 443.7 | 9 | 4 | ティーマベーラ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.5 | 1.9 | 3-4-6-6 | 42.3 | 407(±0) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | いのちゃん@36歳年男☆みんなでかん杯 | 11 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 10 | ミュークレグルス | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:43.4 | 2.4 | 5-5-5-5 | 43.1 | 516(+8) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | いのちゃん@36歳年男☆みんなでかん杯 | 11 | 3 | 3 | 16.8 | 8 | 6 | ピナーカ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:42.1 | 1.1 | 11-11-11-10 | 40.5 | 468(-3) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | 愛☆日本一のウマ男祝ってもいーのおっけい | 11 | 3 | 3 | 2.8 | 1 | 1 | ミラコロヴァーグ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.6 | -0.7 | 1-1-1-1 | 41.6 | 469(-2) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | B25 | 12 | 4 | 4 | 36.7 | 8 | 10 | マイボーイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 2.7 | 12-12-12-12 | 38.5 | 479(-5) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | B25 | 12 | 1 | 1 | 26.2 | 6 | 8 | フェスティヴカレン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 1.5 | 7-7-7-7 | 39.2 | 453(-3) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | C25 | 8 | 6 | 6 | 4.2 | 2 | 8 | マイネルクロンヌ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:46.3 | 4.5 | 2-2-2-3 | 45.4 | 513(+5) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | C27 | 9 | 7 | 7 | 154.1 | 8 | 9 | パラモランド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.4 | 5.2 | 7-6-8-9 | 45.0 | 487(-11) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | C211 | 10 | 4 | 4 | 21.1 | 7 | 4 | ゴールドアバンティ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 0.8 | 6-5-1-2 | 41.6 | 456(+1) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | C211 | 10 | 6 | 6 | 4.7 | 2 | 9 | キラメキダンサー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.5 | 1.9 | 2-1-1-1 | 42.7 | 440(-4) |
