大山寿文
1972/03/07
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 175 |
| 管理馬頭数 | 77 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 20 |
| リーディング | 199 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/19 | 3姫路3 | 3歳C1C2 | 8 | 5 | 5 | 30.6 | 4 | 4 | ミッドナイトフライ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.1 | 1.5 | 4-3-2-3 | 41.1 | 446(+4) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C2一 | 10 | 1 | 1 | 15.7 | 5 | 10 | コパノジャンピング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 2.9 | 6-6-7-6 | 42.8 | 559(-4) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | 加古川市のウェルピー☆来場記念C2四 | 10 | 4 | 4 | 347.8 | 10 | 9 | クロアン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.2 | 3.9 | 2-2-4-5 | 44.2 | 472(+1) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C3一 | 10 | 8 | 9 | 8.0 | 4 | 8 | サンウイング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.8 | 1.4 | 6-6-7-8 | 41.3 | 481(-2) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | アリッサム賞C2 | 12 | 8 | 12 | 14.2 | 7 | 1 | インジェクション | 58.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.3 | -0.1 | 3-3-3-3 | 41.2 | 493(-4) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | C1二 | 12 | 6 | 7 | 257.6 | 11 | 10 | パインピーチ | 55.0 | ダ800 | 良 | 52.2 | 1.7 | 8-8 | 38.0 | 443(+4) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | C3二 | 10 | 7 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | リリーハート | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | -0.4 | 2-2-1-1 | 41.3 | 467(+8) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | C3三 | 10 | 3 | 3 | 16.3 | 6 | 3 | アンニーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 0.5 | 7-6-7-7 | 43.1 | 416(-12) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | 兵庫県産たまご特別A2B1 | 9 | 4 | 4 | 22.1 | 5 | 6 | プッシュユアセルフ | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 51.3 | 1.1 | 4-4 | 37.6 | 427(+4) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | 兵庫県産たまご特別A2B1 | 9 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 1 | ディアタイザン | 58.0 | ダ800 | 稍重 | 50.2 | -0.4 | 1-1 | 36.8 | 523(+7) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | C2二 | 10 | 8 | 9 | 81.9 | 10 | 2 | キラキラリ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 2.4 | 5-6-4-4 | 41.4 | 448(+2) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | 保城(ほうしろ)7ハロン3歳未勝利リミテッド | 10 | 8 | 10 | 124.7 | 8 | 9 | クロスノット | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.1 | 3.5 | 2-2-5-8 | 44.6 | 401(-6) |
| 2026/2/10 | 2姫路4 | C2二 | 10 | 8 | 9 | 3.9 | 2 | 6 | マスターライセンス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 1.7 | 2-2-2-3 | 42.3 | 513(+5) |
| 2026/2/5 | 2姫路3 | DASH観音寺開設11周年記念B1B2 | 12 | 6 | 7 | 3.4 | 2 | 2 | アンコロ | 56.0 | ダ800 | 良 | 50.6 | 0.6 | 4-5 | 36.8 | 465(-1) |
| 2026/2/5 | 2姫路3 | パンジー賞C1二 | 10 | 8 | 10 | 191.9 | 9 | 9 | パインピーチ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.2 | 5.3 | 2-3-8-9 | 45.8 | 439(-9) |
| 2026/2/5 | 2姫路3 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 9.3 | 4 | 4 | サンウイング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 0.2 | 5-3-5-4 | 42.0 | 483(+2) |
| 2026/2/5 | 2姫路3 | C3二 | 10 | 7 | 8 | 6.7 | 3 | 7 | アンニーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.9 | 1.1 | 3-3-4-4 | 43.1 | 428(+5) |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | C2二 | 10 | 5 | 5 | - | - | 取消 | ヤシロボーイ | 57.0 | ダ800 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | C2二 | 10 | 7 | 8 | 164.0 | 9 | 9 | クロアン | 57.0 | ダ800 | 良 | 53.0 | 2.1 | 8-7 | 39.0 | 471(-4) |
| 2026/2/3 | 2姫路1 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 3.7 | 2 | 5 | コパノジャンピング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 0.3 | 3-3-2-1 | 41.0 | 563(+5) |
