齋藤雄一
1984/09/15
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 352 |
| 管理馬頭数 | 168 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 35 |
| リーディング | 108 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C1 | 10 | 2 | 2 | 16.9 | 9 | 9 | マルジェラ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.6 | 1-1 | 39.4 | 511(+4) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C1 | 10 | 3 | 3 | 5.3 | 2 | 4 | フタイテンホイール | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 0.2 | 6-4 | 37.5 | 437(+1) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C1 | 10 | 6 | 6 | 20.4 | 4 | 5 | ヒロスズラン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 0.5 | 3-2 | 38.9 | 496(+3) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C1 | 9 | 6 | 6 | 8.3 | 4 | 3 | エイカイソフィア | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 0.8 | 5-3 | 38.2 | 418(+6) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C2六組 | 11 | 3 | 3 | 55.9 | 9 | 7 | ハッピーグローリー | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 1.1 | 11-10 | 37.3 | 483(+4) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C2六組 | 11 | 1 | 1 | 6.7 | 3 | 5 | ダブルスチール | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 1.0 | 4-4 | 38.0 | 410(+8) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C2六組 | 11 | 6 | 7 | 48.7 | 8 | 11 | タウングー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.9 | 6-9 | 39.6 | 450(+8) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C2八組 | 10 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | 4 | ディーファンクス | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 1.8 | 6-6 | 37.7 | 512(+9) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | B2二組 | 8 | 5 | 5 | 28.6 | 6 | 3 | タイキクラージュ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.7 | 0.3 | 5-5 | 37.7 | 488(-3) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | B2二組 | 8 | 4 | 4 | 12.0 | 5 | 2 | アルカナエ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.7 | 0.3 | 8-6 | 37.3 | 480(±0) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | C2二組 | 11 | 1 | 1 | 56.4 | 9 | 6 | アズーラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 2.7 | 6-7 | 39.4 | 432(+6) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | C2三組 | 11 | 6 | 6 | 4.6 | 3 | 3 | タイプフェイス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 0.4 | 1-1 | 38.6 | 459(+20) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | 浜木綿賞 | 12 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 3 | マジカルワード | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.4 | 0.4 | 7-4 | 38.0 | 465(-1) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | B2 | 12 | 5 | 5 | 38.2 | 8 | 6 | テンマ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | 1.9 | 8-6 | 38.9 | 524(+7) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | ファインエステート賞 | 11 | 7 | 9 | 84.8 | 7 | 2 | ミクリ | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.0 | 6-4 | 39.1 | 475(+4) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | C2 | 12 | 7 | 10 | 25.3 | 9 | 11 | クリスタルテン | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | 1.4 | 9-12 | 37.1 | 443(+2) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 9 | 6 | 6 | 4.1 | 2 | 2 | レディーショコラ | 54.0 | 芝1000 | 良 | 59.8 | 0.1 | 2-2 | 36.2 | 469(-) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | サファイア賞(M3)(重賞) | 12 | 8 | 11 | 45.2 | 5 | 5 | トゥーナスタディ | 56.0 | 芝1700 | 良 | 1:46.2 | 1.1 | 2-2-2-2 | 37.6 | 491(+6) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 1 | 1 | 25.3 | 9 | 10 | マッシリア | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 2.5 | 4-4 | 38.3 | 490(+2) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | 3歳B1 | 10 | 8 | 10 | 29.4 | 7 | 4 | クイーンオメガ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.4 | 0.9 | 9-7 | 37.6 | 443(+1) |
