北野真弘
1969/08/29
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 263 |
| 管理馬頭数 | 90 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング | 167 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | 24園田1 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 5.3 | 3 | 1 | イオシーワン | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | -0.3 | 4-4-4-2 | 40.7 | 445(+4) |
| 2026/3/12 | 4姫路6 | B1 | 11 | 6 | 7 | 498.5 | 11 | 11 | ゴールドクロス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 3.0 | 11-11-11-11 | 40.6 | 488(+4) |
| 2026/3/12 | 4姫路6 | 小阪田(おさかでん)7ハロン3歳C1 | 12 | 2 | 2 | 99.8 | 11 | 10 | カツ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 1.7 | 3-3-4-2 | 43.3 | 476(-10) |
| 2026/3/12 | 4姫路6 | C3三 | 9 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 4 | トキノケリー | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.2 | 0.5 | 2-2-2-3 | 40.9 | 425(-2) |
| 2026/3/11 | 4姫路5 | C1一 | 11 | 1 | 1 | 224.5 | 9 | 6 | トライファン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 1.1 | 10-10-10-9 | 40.6 | 489(+2) |
| 2026/3/11 | 4姫路5 | 西有年(にしうね)7ハロンC2二 | 10 | 4 | 4 | 148.7 | 10 | 8 | ペイシャメダリスト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 1.3 | 2-2-1-1 | 41.3 | 442(-2) |
| 2026/3/10 | 4姫路4 | 3歳B | 12 | 8 | 12 | 16.0 | 6 | 2 | オーロヴェント | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 0.1 | 2-2-1-1 | 40.4 | 477(-5) |
| 2026/3/10 | 4姫路4 | 惣門町(そうもんちょう)ダッシュC3二 | 12 | 1 | 1 | 103.7 | 11 | 10 | ダンスケ | 56.0 | ダ800 | 良 | 53.5 | 1.5 | 5-4 | 39.3 | 496(-6) |
| 2026/3/5 | 4姫路3 | 上仮屋北(かみかりやきた)7ハロンC2三 | 10 | 1 | 1 | 46.7 | 7 | 10 | アルザード | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.9 | 3.2 | 6-6-10-10 | 43.2 | 513(-5) |
| 2026/3/5 | 4姫路3 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 6 | パフオブウインド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.7 | 0.6 | 5-6-3-3 | 41.0 | 478(-5) |
| 2026/3/4 | 4姫路2 | 弥生特別B1 | 11 | 8 | 10 | 103.5 | 9 | 10 | リッターシュラーク | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:44.0 | 2.6 | 6-6-6-8 | 41.6 | 520(±0) |
| 2026/3/4 | 4姫路2 | C3一 | 10 | 2 | 2 | 13.3 | 3 | 7 | イオシーワン | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.2 | 2.6 | 8-8-9-9 | 43.3 | 441(-12) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C1二 | 10 | 7 | 8 | 111.2 | 9 | 8 | スケサンカクサン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.2 | 2.1 | 10-10-10-10 | 40.8 | 450(-4) |
| 2026/3/3 | 4姫路1 | C2二 | 9 | 2 | 2 | 6.7 | 3 | 2 | ジーティーエイト | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.4 | 0.0 | 3-3-4-4 | 39.5 | 497(-10) |
| 2026/2/27 | 3姫路6 | スノードロップ賞B2 | 12 | 6 | 8 | 359.9 | 10 | 9 | トライファン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 2.6 | 8-8-10-10 | 42.3 | 487(-13) |
| 2026/2/27 | 3姫路6 | C2二 | 10 | 3 | 3 | 382.8 | 10 | 9 | コアクト | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.2 | 2.5 | 10-10-10-10 | 41.6 | 432(+6) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | B1 | 7 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 2 | モカラエース | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 0.2 | 2-2-1-1 | 39.6 | 473(+2) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | B1 | 7 | 7 | 7 | 72.4 | 5 | 4 | ゴールドクロス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.7 | 3.5 | 5-5-6-6 | 42.4 | 484(+5) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | 3歳C1 | 10 | 4 | 4 | 153.4 | 9 | 6 | カツ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.7 | 2.9 | 3-3-4-4 | 43.9 | 486(+3) |
| 2026/2/26 | 3姫路5 | C3二 | 10 | 7 | 8 | 19.1 | 5 | 3 | トキノケリー | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.6 | 0.8 | 5-5-4-4 | 42.5 | 427(-6) |
