平田正一
1977/09/28
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 261 |
| 管理馬頭数 | 169 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 184 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/9 | 1川崎4 | 星雲疾駆(せいうんしっく)賞 | 12 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | バッファローライズ | 56.0 | ダ900 | 稍重 | 53.8 | -0.2 | 1-1-1 | 36.9 | 530(+1) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | 小手毬(こでまり)賞 | 14 | 4 | 6 | 3.1 | 1 | 9 | サドル | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.6 | 1.6 | 6-5-5-6 | 41.4 | 510(-1) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | アルテミス賞 | 14 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 4 | クロウソング | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.7 | 0.5 | 12-11-9-9-3-3 | 41.2 | 469(+13) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | 春雷(しゅんらい)賞 | 12 | 6 | 8 | 5.6 | 3 | 5 | マオノボルケーノ | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 56.1 | 0.4 | 8-6-7 | 37.7 | 474(+3) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | 春雷(しゅんらい)賞 | 12 | 7 | 9 | 88.8 | 10 | 7 | ダズリングプレイス | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 56.4 | 0.7 | 2-1-1 | 38.8 | 427(+5) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | C2七 | 12 | 4 | 4 | 170.9 | 11 | 7 | ポルタフェリーチェ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.2 | 1.6 | 10-10-11-7 | 40.7 | 467(+4) |
| 2026/4/8 | 1川崎3 | 猛虎(もうこ)特別 | 14 | 5 | 8 | - | - | 取消 | ワタシデイイデスカ | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/8 | 1川崎3 | 猛虎(もうこ)特別 | 14 | 1 | 1 | 10.7 | 4 | 4 | イモルテル | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.7 | 0.6 | 4-4-4-4-4-2 | 41.2 | 515(+5) |
| 2026/4/8 | 1川崎3 | 橘樹官衛(たちばなかんが)賞 | 12 | 6 | 8 | 68.8 | 10 | 12 | カンナギ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.7 | 4.7 | 9-9-5-11 | 44.2 | 417(±0) |
| 2026/4/8 | 1川崎3 | 黄連雀(きれんじゃく)賞 | 10 | 8 | 9 | 5.1 | 3 | 5 | カガヤクネガイ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.3 | 0.4 | 3-3-3-4 | 40.2 | 453(+4) |
| 2026/4/8 | 1川崎3 | アルコンスィエル賞 | 12 | 4 | 4 | 108.0 | 9 | 12 | ムジークヘーレン | 50.0 | ダ900 | 重 | 58.6 | 3.0 | 6-7-7 | 40.6 | 412(±0) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | 桜草(さくらそう)賞 | 14 | 4 | 6 | 20.8 | 8 | 11 | ジュウニントイロ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.6 | 3.4 | 2-2-1-5 | 44.3 | 488(+7) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | イースター賞 | 13 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 2 | タヴァネスタン | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.0 | 0.0 | 1-1-1-1 | 42.1 | 500(+1) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | イースター賞 | 13 | 7 | 10 | 22.5 | 6 | 5 | シントーハナノラン | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 0.3 | 9-8-9-6 | 41.5 | 464(±0) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | 初雷(はつらい)賞 | 12 | 7 | 9 | 34.6 | 5 | 10 | エルリーブル | 56.0 | ダ900 | 重 | 57.1 | 1.5 | 4-4-5 | 38.6 | 474(-1) |
| 2026/4/7 | 1川崎2 | C3五六 | 12 | 5 | 5 | 254.9 | 12 | 11 | バーサズバラード | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.6 | 3.7 | 12-12-12-11 | 43.8 | 424(-8) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | アクアマリン特別 | 11 | 6 | 6 | 3.6 | 2 | 7 | サドル | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.6 | 1.1 | 2-2-2-3 | 40.8 | 511(+5) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | 浦和800ラウンド | 11 | 7 | 9 | 23.9 | 7 | 5 | ムジークヘーレン | 50.0 | ダ800 | 稍重 | 50.5 | 1.4 | 3-4 | 38.2 | 412(-1) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | ファイナルアンサー賞 | 14 | 3 | 4 | 199.0 | 14 | 13 | バーサズバラード | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.0 | 6.2 | 12-12-12-13 | 45.4 | 432(-2) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | 3月22日は「ばんえい記念」 | 11 | 8 | 10 | 28.1 | 7 | 9 | クロームウルフ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 1.5 | 11-11-10-11 | 39.8 | 468(-2) |
