宇野木博徳
1973/08/21
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 444 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 花の宴(はなのえん)特別 | 10 | 7 | 7 | 10.5 | 5 | 4 | ハナチルサト | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.9 | 0.9 | 5-4-5-5 | 38.0 | 438(-2) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 雛芥子(ひなげし)特別 | 12 | 7 | 9 | 25.0 | 4 | 5 | アルマヴィーヴァ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.3 | 0.9 | 4-4-4-3 | 39.2 | 495(+1) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | さいたまオーガニックビレッジ賞 | 12 | 4 | 4 | 60.1 | 9 | 7 | コウユーミューミュ | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.5 | 1.7 | 11-10 | 36.1 | 493(+5) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | C1五 | 11 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 9 | スマイルスライヴ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.8 | 3-4-5-7 | 41.1 | 493(+2) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | ランチタイム | 12 | 6 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | タイムレスブルーム | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | -0.1 | 2-2-1-1 | 40.3 | 486(-2) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | 馬トク報知杯特別 | 12 | 8 | 11 | 15.3 | 6 | 4 | イサチルカゼニタツ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | 0.1 | 2-1-1-1 | 37.9 | 500(-1) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | フリージア特別 | 12 | 5 | 6 | 10.4 | 4 | 1 | エーティースピカ | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 0.0 | 1-1 | 35.8 | 528(+14) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | C2六 | 11 | 3 | 3 | 36.8 | 10 | 11 | モーイーワヒネ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.7 | 5-5-5-7 | 40.7 | 466(±0) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | C2六 | 11 | 4 | 4 | 9.6 | 4 | 4 | ピカッティー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.3 | 8-7-7-5 | 39.0 | 477(+4) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | 3歳四 | 10 | 8 | 9 | 21.9 | 5 | 4 | ユウヤケコヤケ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.5 | 4-4-4-5 | 40.5 | 452(±0) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 夜桜(よざくら)特別 | 12 | 7 | 10 | 4.2 | 3 | 4 | シェナノパリオ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.8 | 1.2 | 4-4-4-3 | 39.2 | 502(+12) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 夜桜(よざくら)特別 | 12 | 4 | 4 | 64.7 | 10 | 10 | イエヴァンポルッカ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.3 | 2.7 | 9-9-8-8 | 40.2 | 524(-9) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 春暖(しゅんだん)特別 | 14 | 6 | 9 | 5.6 | 3 | 5 | エドノビートイン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.2 | 6-5-6-5 | 38.9 | 479(+13) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | まるまるひがしにほん賞 | 10 | 4 | 4 | 9.5 | 4 | 9 | ダイヤモンドビーチ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.6 | 4-4-6-7 | 39.3 | 474(+6) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 特選 | 10 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | ピースシャイニー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.6 | 4-4-4-4 | 37.9 | 484(+6) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | C2五 | 12 | 5 | 6 | 72.4 | 10 | 9 | ソルトミラクル | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 2.4 | 5-7-7-9 | 40.7 | 465(-4) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | C2五 | 12 | 8 | 11 | 16.3 | 7 | 6 | アプレイザー | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 1.6 | 5-3-6-7 | 40.1 | 443(+2) |
| 2026/4/20 | 1浦和1 | 蒲公英(たんぽぽ)特別 | 12 | 8 | 12 | 29.7 | 6 | 6 | ジャスタースパーク | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 1.6 | 9-6-6-7 | 40.0 | 481(-4) |
| 2026/4/20 | 1浦和1 | いいじゃん!さいたま賞 | 12 | 8 | 11 | 3.5 | 1 | 8 | レベリオン | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:16.2 | 2.8 | 8-11-10-9 | 41.9 | 481(-2) |
| 2026/4/20 | 1浦和1 | 特選 | 12 | 2 | 2 | 163.2 | 11 | 8 | エンシェントダンス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.2 | 9-8-10-9 | 41.1 | 440(+4) |
