畠山信一
1964/03/11
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 801 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 24年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング | 133 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 3歳C2二組 | 11 | 1 | 1 | 6.8 | 4 | 6 | クレバー | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:23.7 | 1.1 | 6-5-4-4 | 39.5 | 443(-3) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 早池峰賞(M2)(重賞) | 12 | 2 | 2 | 4.9 | 2 | 3 | ウラヤ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 0.4 | 6-6-6-4 | 37.9 | 485(-6) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | ホワイトクローバー賞 | 11 | 7 | 8 | 2.2 | 1 | 1 | アクアリッズ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | -0.9 | 2-2-2-1 | 40.5 | 486(-2) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1一組 | 12 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | ヒナタ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.2 | 8-5-3-3 | 40.4 | 448(+5) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1二組 | 12 | 7 | 10 | 72.8 | 7 | 8 | ユキノレックス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.5 | 12-12-12-12 | 40.8 | 467(+3) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | 3歳B2二組 | 12 | 6 | 8 | 1.7 | 1 | 2 | リケアペンネ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.2 | 2-2-1-1 | 41.3 | 443(+7) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | 3歳B2三組 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 12 | ボグラーモデル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.0 | 5-4-7-8 | 42.9 | 458(-2) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B1 | 10 | 3 | 3 | 37.5 | 7 | 4 | ストームサージ | 56.0 | ダ850 | 良 | 51.7 | 0.5 | 5-3 | 36.4 | 487(-5) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | B1B2混合 | 8 | 7 | 7 | 13.3 | 5 | 7 | ハニービート | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.3 | 5-6-5-7 | 41.2 | 422(-7) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | B2 | 8 | 3 | 3 | 5.6 | 4 | 4 | エムティワルツ | 54.0 | ダ850 | 良 | 52.5 | 0.3 | 3-2 | 37.1 | 429(+4) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | 3歳B1 | 12 | 7 | 10 | 25.6 | 5 | 7 | サンエイウォリアー | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.4 | 1.5 | 4-4-7-7 | 42.0 | 469(+5) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | C2六組 | 9 | 7 | 7 | 25.1 | 5 | 3 | キタノベルモント | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.5 | 0.8 | 9-9-6-6 | 39.5 | 462(+4) |
| 2026/5/31 | 3水沢1 | B2三組 | 11 | 1 | 1 | 5.3 | 3 | 10 | クレプスクルム | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 3.4 | 6-9-11-11 | 40.8 | 459(-3) |
| 2026/5/31 | 3水沢1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 9 | 4 | 4 | 23.3 | 6 | 1 | ミズサンアモン | 54.0 | ダ850 | 良 | 51.5 | -0.1 | 1-1 | 36.5 | 460(-) |
| 2026/5/26 | 2盛岡6 | C1 | 10 | 7 | 8 | 9.1 | 4 | 4 | クリノブリーゼ | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 0.7 | 1-4 | 37.2 | 484(+4) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 青葉特別 | 10 | 4 | 4 | 134.4 | 9 | 9 | ミヤギシリウス | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | 1.9 | 8-9 | 37.4 | 479(+9) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 青葉特別 | 10 | 5 | 5 | 10.0 | 4 | 3 | プリンスミノル | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.0 | 0.6 | 5-4 | 36.7 | 475(+1) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 青葉特別 | 10 | 3 | 3 | 26.7 | 6 | 4 | キタノブライド | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.7 | 1.3 | 7-7 | 37.2 | 444(+1) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 新緑賞 | 12 | 8 | 12 | 1.8 | 1 | 3 | キタノコンドル | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 0.9 | 4-4 | 39.1 | 496(+4) |
| 2026/5/25 | 2盛岡5 | 3歳C2一組 | 11 | 8 | 11 | 1.5 | 1 | 1 | ヒナタ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | -1.3 | 4-3 | 37.0 | 443(+11) |
