柳澤好美
1959/01/10
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 430 |
| 管理馬頭数 | 101 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング | 291 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/18 | 5門別5 | グランシャリオドリーム22 | 13 | 6 | 9 | 223.7 | 11 | 13 | シュヴィル | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 2.8 | 4-6 | 41.1 | 534(+4) |
| 2026/6/18 | 5門別5 | 日高町商工会賞 | 12 | 5 | 5 | 148.0 | 10 | 8 | ブッシュドノエル | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.1 | 2.5 | 8-8-7-9 | 39.9 | 424(-6) |
| 2026/6/18 | 5門別5 | 日高町商工会賞 | 12 | 6 | 7 | 134.8 | 9 | 5 | カムイノウタゲ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.2 | 1.6 | 8-8-7-7 | 39.0 | 478(+2) |
| 2026/6/18 | 5門別5 | アタックチャレンジ | 9 | 3 | 3 | 102.2 | 7 | 3 | リヴェンドラ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 1.1 | 4-4 | 39.2 | 492(-4) |
| 2026/6/17 | 5門別4 | グランシャリオドリーム21 | 14 | 6 | 9 | 51.5 | 9 | 8 | ホウオウプラージュ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.0 | 2.7 | 13-13-13-14 | 40.7 | 472(±0) |
| 2026/6/17 | 5門別4 | 日高サラブレッドサブレ特別 | 12 | 4 | 4 | 12.3 | 5 | 2 | ロンギングドルチェ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 1.0 | 6-6-1-2 | 41.2 | 504(±0) |
| 2026/6/17 | 5門別4 | 沙流川温泉ひだか高原荘賞 | 11 | 8 | 10 | 91.9 | 9 | 5 | ショウミーザマネー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 0.8 | 8-9 | 37.4 | 524(-2) |
| 2026/6/17 | 5門別4 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8 | 1 | 1 | 62.0 | 8 | 5 | ディアローラ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:10.6 | 0.9 | 3-3 | 40.2 | 444(-) |
| 2026/6/17 | 5門別4 | 推しウマ探せ!おひさま牧場賞 | 12 | 7 | 9 | 2.8 | 1 | 6 | ヴィルユキヒメ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 1.3 | 1-1 | 39.2 | 460(-2) |
| 2026/6/11 | 5門別3 | 北海優駿(重賞) | 12 | 6 | 8 | 216.3 | 10 | 9 | ミノベル | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.6 | 4.0 | 7-7-7-7 | 40.5 | 466(+6) |
| 2026/6/11 | 5門別3 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 10 | 8 | 9 | 54.7 | 7 | 6 | フルオブポップス | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.6 | 3.4 | 9-8 | 39.1 | 408(-) |
| 2026/6/11 | 5門別3 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 12 | 8 | 12 | 14.1 | 5 | 8 | ケイキカーネ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.4 | 3.3 | 8-10 | 39.7 | 460(-) |
| 2026/6/11 | 5門別3 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 7 | 10 | 894.9 | 12 | 11 | アプラウゾ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.5 | 2.5 | 8-8 | 39.6 | 412(+8) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | アドマイヤマーズ・プレミアム | 8 | 6 | 6 | 199.6 | 7 | 7 | ウインプロティア | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.9 | 1.5 | 6-7 | 36.7 | 504(±0) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | オケクラフト特別 | 9 | 3 | 3 | 345.8 | 8 | 6 | エポカデルソーレ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.9 | 2.3 | 8-8 | 38.4 | 466(+2) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | グランシャリオドリーム19 | 13 | 3 | 3 | 188.2 | 11 | 8 | ナイトスパイア | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.0 | 1.5 | 12-12-13-12 | 40.6 | 460(+10) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 12 | 8 | 11 | 76.1 | 9 | 10 | フークプティット | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:05.3 | 3.1 | 10-11 | 39.2 | 382(-) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 1 | 1 | 231.9 | 9 | 5 | アーミールック | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.4 | 2.2 | 3-5 | 38.2 | 476(+4) |
| 2026/6/9 | 5門別1 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 8 | 1 | 1 | 58.6 | 6 | 5 | ナインファースト | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.6 | 1.2 | 7-7 | 37.4 | 454(±0) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | グランシャリオドリーム17 | 12 | 2 | 2 | 63.7 | 8 | 8 | カムイノウタゲ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.3 | 2.4 | 11-12-8-9 | 40.0 | 476(-4) |
