錦見勇夫
1947/08/22
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 2363 |
| 管理馬頭数 | 279 |
| キャリア | 50年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング | 258 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 3歳13組 | 12 | 2 | 2 | 121.2 | 9 | 12 | ニシキバーキン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.4 | 4.6 | 1-1-1-5 | 43.7 | 454(-2) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | 西尾大空(にしおたいくう)特別 | 12 | 5 | 5 | 221.1 | 12 | 10 | スターロード | 57.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:19.2 | 6.7 | 8-2-4-10-12 | 47.0 | 488(+2) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | ちひろとはると付き合って2年 | 10 | 2 | 2 | 10.8 | 7 | 8 | ヤモリアツマレ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.7 | 1.8 | 3-4-4-6 | 40.7 | 440(+4) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | アジア・アジアパラ応援29 | 11 | 8 | 11 | 69.3 | 11 | 8 | フーダオラ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 1.6 | 6-6-6-7 | 40.9 | 489(-2) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 金シャチ最終戦 | 12 | 7 | 9 | 18.7 | 7 | 12 | コスモララバイ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 3.3 | 1-2-2-5 | 42.1 | 422(+3) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 八仙花雨幻(はっせんかうげん)特別 | 12 | 3 | 3 | 51.7 | 10 | 12 | パピタ | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 4.4 | 2-1-1-9 | 42.6 | 531(-7) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 健太まだ若いぞ!35歳記念 | 9 | 6 | 6 | 5.0 | 3 | 3 | ヴァルドグラース | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 0.7 | 4-5-5-6 | 38.8 | 440(-4) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 1 | 1 | 12.8 | 6 | 5 | ノース | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.9 | 428(±0) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 4 | 4 | 3.4 | 1 | 6 | タガノポストマン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 0.6 | 10-9-8-2 | 39.3 | 492(+4) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 3歳10組 | 11 | 8 | 10 | 145.5 | 9 | 7 | ニシキエバー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 3.2 | 10-10-9-9 | 40.6 | 406(-3) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 3歳11組 | 11 | 8 | 10 | 89.0 | 8 | 11 | プライムキングダム | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.4 | 6.0 | 10-11-11-11 | 42.5 | 454(-1) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 1 | 1 | 12.9 | 8 | 12 | コズミックコール | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 3.3 | 3-6-7-8 | 42.1 | 438(+5) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 8 | 11 | 27.8 | 9 | 11 | エムズオルフェ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 2.8 | 2-4-4-8 | 41.9 | 420(-2) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C11組 | 11 | 5 | 5 | 2.7 | 1 | 1 | クールシェリー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 39.5 | 457(+8) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 5 | 5 | 82.6 | 11 | 4 | ユイノチョウシンキ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.0 | 12-12-12-8 | 40.0 | 483(+4) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 7 | 45.2 | 10 | 12 | ベッラフロー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 2.8 | 6-3-4-9 | 43.0 | 451(+3) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 嘉祥(かじょう)特別 | 12 | 5 | 5 | 53.5 | 7 | 6 | ゴラッソゴール | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.4 | 1.4 | 11-9-9-5 | 38.6 | 464(-5) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | C12組 | 10 | 1 | 1 | 44.6 | 8 | 10 | クールマーロウ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 2.5 | 6-7-8-7 | 41.0 | 441(+3) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | C12組 | 10 | 5 | 5 | 91.2 | 10 | 9 | エコロカナワン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 1.4 | 10-10-10-10 | 39.3 | 478(-13) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | ゆうま4歳誕生日記念 | 10 | 8 | 9 | 85.9 | 10 | 9 | マッサーノ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.5 | 2.5 | 5-4-4-8 | 40.4 | 438(+3) |
