高柳大輔
1977/06/07
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 20 |
| 管理馬頭数 | 33 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 1 | 1 | 6.6 | 5 | 2 | モズケイスター | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | 0.9 | 4-4 | 36.1 | 474(-2) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 25.3 | 9 | 13 | スターシップ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.1 | 5.7 | 13-13-13-13 | 41.1 | 540(±0) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | 17 | 2 | 4 | 73.9 | 9 | 8 | サラサチャーミング | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.9 | 0.8 | 4-5-5-4 | 35.2 | 408(+2) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | 13 | 8 | 13 | 51.2 | 8 | 8 | ラッキーストーン | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 2.3 | 10-10-9-8 | 39.3 | 496(-) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 48.3 | 8 | 10 | ベリルスフィア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 2.2 | 3-3 | 40.0 | 444(-8) |
| 2026/3/22 | 1中京4 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 8 | 17 | 56.2 | 12 | 13 | ガウラスパーク | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.9 | 2-2 | 35.6 | 544(+4) |
| 2026/3/21 | 1中京3 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 104.3 | 11 | 8 | アーミル | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.7 | 11-12-11-9 | 35.3 | 414(+2) |
| 2026/3/15 | 1中京2 | 3歳未勝利 | 13 | 8 | 13 | 6.8 | 2 | 2 | ガイストライヒ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.1 | 0.0 | 2-2-2-2 | 37.2 | 478(+12) |
| 2026/3/14 | 1阪神7 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 5 | 7 | 44.5 | 9 | 4 | コンテナライン | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 0.9 | 10-10-10-10 | 38.7 | 490(+4) |
| 2026/3/14 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | 13 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 5 | アンミックス | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 1.6 | 7-6-5-5 | 40.1 | 442(-2) |
| 2026/3/11 | 17高知6 | 竜王盃 | 12 | 8 | 11 | 3.7 | 2 | 2 | オアシスアラン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 0.2 | 5-5-5-3 | 41.6 | 482(-8) |
| 2026/3/8 | 1阪神6 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1 | 1 | 5.6 | 2 | 4 | エレガンシア | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.5 | 7-8-8-8 | 34.7 | 444(-2) |
| 2026/3/7 | 1阪神5 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 3 | ダノンヴェステル | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.2 | 0.2 | 2-2-2-2 | 36.6 | 486(+6) |
| 2026/3/7 | 1阪神5 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 3.8 | 2 | 1 | テンマジックアワー | 57.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:08.3 | -0.8 | 1-1-1-1 | 38.5 | 482(+2) |
| 2026/3/7 | 1阪神5 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 5 | ウンナターシャ | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.2 | 0.5 | 7-7-6-6 | 38.5 | 478(±0) |
| 2026/3/1 | 1小倉12 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 10 | 25.1 | 9 | 10 | ビジュードネージュ | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.3 | 1.0 | 13-14-14-15 | 38.7 | 424(-2) |
| 2026/3/1 | 1阪神4 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 3 | 9.1 | 5 | 5 | モカラマーズ | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.0 | 0.3 | 12-14 | 35.7 | 492(-2) |
| 2026/3/1 | 1阪神4 | 伊丹ステークス | 14 | 5 | 7 | 10.4 | 4 | 12 | ノーブルスカイ | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 1.5 | 10-10-9-9 | 37.6 | 486(-4) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 障害4歳以上オープン | 12 | 5 | 6 | 4.7 | 3 | 2 | テーオーリカード | 60.0 | 障2860 | 稍重 | 3:17.6 | 0.3 | 1-1-1-2 | 13.8 | 478(-8) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | マーガレットS(L) | 9 | 1 | 1 | 31.5 | 7 | 9 | ウォーターデライト | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 1.2 | 5-5 | 34.8 | 448(-4) |
