寺島良
1981/06/27
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 7 |
| 管理馬頭数 | 18 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/2 | 2東京3 | 3歳未勝利 | 9 | 7 | 7 | 3.1 | 2 | 5 | ナウオアネヴァー | 57.0 | ダ2100 | 重 | 2:13.8 | 1.0 | 4-4-4-4 | 38.2 | 502(-14) |
| 2026/4/26 | 3京都2 | 4歳以上2勝クラス | 14 | 5 | 7 | 163.8 | 14 | 14 | シホノペルフェット | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.9 | 2.9 | 1-1-1-1 | 41.0 | 516(+4) |
| 2026/4/26 | 3京都2 | センテニアルパークS | 18 | 2 | 4 | 11.1 | 4 | 5 | レディーミコノス | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:44.1 | 0.4 | 3-6 | 34.4 | 468(-2) |
| 2026/4/26 | 3京都2 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 6.7 | 4 | 7 | サマーナイト | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | 1.5 | 6-6-6-5 | 38.3 | 490(-2) |
| 2026/4/26 | 3京都2 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 10.5 | 5 | 1 | タナスーペルノーバ | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.5 | -0.2 | 2-2 | 33.9 | 460(-2) |
| 2026/4/25 | 3京都1 | 3歳1勝クラス | 14 | 2 | 2 | 9.4 | 5 | 5 | ブラックレジェンド | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.3 | 1.0 | 4-4-4-4 | 38.6 | 454(-10) |
| 2026/4/18 | 2阪神7 | アンタレスステークス(GⅢ) | 16 | 1 | 2 | 15.2 | 7 | 2 | モックモック | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:50.5 | 0.2 | 4-3-3-4 | 35.8 | 498(±0) |
| 2026/4/18 | 2阪神7 | 3歳1勝クラス | 15 | 4 | 6 | 4.8 | 2 | 3 | シュネルアンジュ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.6 | 0.4 | 10-10-8-5 | 38.0 | 472(-4) |
| 2026/4/18 | 2阪神7 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 1 | ダノンテムズ | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | -0.2 | 8-7 | 33.8 | 456(+2) |
| 2026/4/18 | 2阪神7 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 21.0 | 8 | 9 | ポップアップ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:08.2 | 1.2 | 9-11-10-14 | 38.3 | 478(-6) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | ひめさゆり賞 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 4 | 4 | ロザーンジュ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 0.7 | 6-7-7-8 | 34.7 | 422(-4) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 6.0 | 3 | 2 | キャリーグレイス | 54.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.2 | 0.0 | 2-2 | 37.0 | 448(-2) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 78.7 | 10 | 14 | レッドジルベスター | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 3.3 | 15-15-11-12 | 39.6 | 480(-12) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | 東京スプリント(JpnⅢ) | 15 | 8 | 14 | 11.2 | 5 | 9 | ハッピーマン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 1.5 | 9-7 | 36.9 | 471(+1) |
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 忘れな草賞(L) | 14 | 8 | 14 | 18.9 | 7 | 1 | ジュウリョクピエロ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | -0.4 | 14-14-13-9 | 35.2 | 466(-4) |
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 4歳以上1勝クラス | 10 | 2 | 2 | 29.4 | 6 | 2 | サマーナイト | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:51.9 | 0.1 | 4-4-4-3 | 37.1 | 492(-6) |
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 29.0 | 6 | 12 | グラディオール | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.6 | 2.2 | 12-11 | 37.7 | 422(±0) |
| 2026/4/12 | 1福島2 | 喜多方特別 | 16 | 2 | 3 | 5.4 | 2 | 7 | パールフロント | 56.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 11-10 | 36.7 | 534(+2) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 大阪―ハンブルクC | 13 | 5 | 7 | 9.3 | 4 | 2 | ウエストナウ | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:36.9 | 0.0 | 4-4-5-4 | 33.3 | 500(±0) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 5 | 2.6 | 1 | 2 | ハギノコラソン | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:52.3 | 0.1 | 3-3-4-4 | 37.2 | 470(+2) |
