榎屋充
1983/07/14
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 425 |
| 管理馬頭数 | 187 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 57 |
| リーディング | 47 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/13 | 8名古屋1 | 3歳14組 | 12 | 5 | 6 | 36.7 | 9 | 6 | チアフルドア | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 2.0 | 2-2-3-3 | 42.8 | 392(-1) |
| 2026/7/13 | 8名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー4 | 12 | 6 | 7 | 10.4 | 6 | 2 | ウワサノモアナ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | 1.6 | 9-9-7-7 | 41.5 | 390(+5) |
| 2026/7/3 | 7名古屋4 | 田原(たはら)特別 | 12 | 8 | 11 | 6.3 | 3 | 3 | ドラゴンガール | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.0 | 0.3 | 6-7-5-4 | 39.2 | 497(+5) |
| 2026/7/3 | 7名古屋4 | B9組 | 12 | 1 | 1 | 56.8 | 10 | 10 | フェリアフローレス | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.5 | 2.4 | 9-9-8-7 | 40.5 | 434(+1) |
| 2026/7/3 | 7名古屋4 | 邨松名古屋でも頑張れ杯 | 12 | 1 | 1 | 17.0 | 7 | 6 | クインズモンブラン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.2 | 1.0 | 11-9-8-7 | 39.5 | 489(±0) |
| 2026/7/3 | 7名古屋4 | 白雲(しらくも)賞 | 12 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 5 | ファビュラスベガス | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:53.6 | 1.7 | 1-1-2-4 | 41.8 | 415(-9) |
| 2026/7/3 | 7名古屋4 | 名古屋モーニングフィーバー3 | 12 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 9 | ウインアリス | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.3 | 2.6 | 7-6-6-6 | 41.9 | 463(±0) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 星路大空(ほしみちたいくう)特別 | 12 | 5 | 5 | 14.2 | 4 | 7 | ハッピーアシュレイ | 53.0 | ダ2000 | 不良 | 2:15.1 | 2.0 | 8-7-6-7-7 | 43.4 | 421(-2) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 恋路ヶ浜(こいじがはま)賞 | 12 | 1 | 1 | 24.3 | 9 | 10 | チャットケリー | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.3 | 2.0 | 6-7-8-8 | 40.6 | 434(-2) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 恋路ヶ浜(こいじがはま)賞 | 12 | 6 | 8 | 20.6 | 6 | 4 | アイルフィレール | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | 0.6 | 11-10-10-9 | 38.6 | 440(-4) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 青嵐(せいらん)賞 | 12 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 5 | ナムラライラック | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.3 | 1.0 | 3-1-2-4 | 39.4 | 415(-3) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 3歳4組 | 12 | 8 | 12 | 198.2 | 11 | 9 | フークモアナ | 53.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.3 | 3.4 | 3-6-7-8 | 41.1 | 437(+7) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 名古屋モーニングフィーバー2 | 9 | 4 | 4 | 45.1 | 5 | 5 | ラルスチェイサー | 55.0 | ダ920 | 不良 | 57.6 | 1.1 | 1-2 | 38.1 | 417(-1) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 名古屋モーニングフィーバー2 | 9 | 6 | 6 | 50.1 | 6 | 8 | コママイス | 53.0 | ダ920 | 不良 | 58.9 | 2.4 | 6-6 | 38.7 | 393(+3) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 半夏生(はんげしょう)特別 | 12 | 6 | 7 | 10.1 | 4 | 4 | ロードリレーション | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:35.8 | 0.9 | 5-6-6-5 | 39.0 | 472(-1) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 3歳5組 | 12 | 1 | 1 | 5.4 | 4 | 7 | モメンタムシフト | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 1.7 | 12-12-12-12 | 39.8 | 487(-5) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 3歳5組 | 12 | 3 | 3 | 18.4 | 8 | 11 | ケイズシャーロット | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 3.0 | 6-7-7-7 | 42.0 | 482(+5) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 彦星大空戦(ひこぼしたいくうせん) | 12 | 3 | 3 | 33.5 | 7 | 1 | リプリー | 55.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:17.6 | -0.5 | 4-4-3-1-1 | 38.5 | 463(-4) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | B6組 | 12 | 3 | 3 | 42.5 | 9 | 11 | ピエナブリックス | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.8 | 1.8 | 10-7-10-11 | 40.2 | 474(-3) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | C11組 | 12 | 3 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ディアマント | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.8 | -1.3 | 5-2-2-1 | 40.1 | 442(-6) |
