宇野木博徳
1973/08/21
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 444 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 90 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 2川崎3 | 紫丁香花(らいらっく)賞 | 12 | 3 | 3 | 38.2 | 7 | 7 | スマイルスライヴ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.2 | 3-4-5-6 | 39.4 | 481(-12) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | C3三四 | 12 | 5 | 6 | 15.2 | 4 | 4 | シャコンヌ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 40.8 | 463(-5) |
| 2026/5/12 | 2川崎2 | 青葉空(あおばぞら)特別 | 14 | 5 | 8 | 29.6 | 6 | 10 | ハナチルサト | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 2.3 | 5-5-7-6 | 41.1 | 438(±0) |
| 2026/5/11 | 2川崎1 | リュフトヒエン賞 | 12 | 7 | 9 | 116.2 | 9 | 6 | コグマザセカンド | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.5 | 1.7 | 6-5-7 | 38.5 | 426(-7) |
| 2026/5/11 | 2川崎1 | 3歳6 | 12 | 6 | 7 | 116.5 | 9 | 10 | ユウヤケコヤケ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 3.8 | 8-8-9-8 | 42.8 | 448(-4) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | 20時50分にビッグチャンス | 14 | 1 | 1 | 72.6 | 9 | 11 | チョメチョメ | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.7 | 2.7 | 4-3-4-5 | 40.1 | 492(-6) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | C2五六 | 12 | 3 | 3 | - | - | 取消 | エンシェントダンス | 54.0 | ダ1500 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | イチゴ特別 | 13 | 8 | 13 | 5.0 | 2 | 2 | アルマヴィーヴァ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 0.1 | 3-3-2-2 | 39.3 | 489(-6) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 菜の花スプリント | 12 | 6 | 8 | 14.8 | 4 | 3 | エドノビートイン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 0.8 | 2-1-1 | 39.2 | 481(+2) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | 新緑特別 | 13 | 1 | 1 | 178.0 | 10 | 11 | イエヴァンポルッカ | 55.0 | ダ2200 | 良 | 2:31.4 | 5.5 | 9-9-10-10-11-11 | 44.6 | 524(±0) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | 東京湾カップ(S2)(重賞) | 14 | 6 | 10 | 38.1 | 11 | 11 | ニンゲンテイイナ | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.9 | 2.9 | 1-1-1-1 | 43.0 | 516(+5) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | 五月雨ダッシュ | 14 | 6 | 10 | 49.2 | 11 | 1 | コウユーミューミュ | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.0 | -0.1 | 6-5 | 38.0 | 494(+1) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | ゴーゴーマイル | 13 | 7 | 10 | 3.6 | 2 | 3 | シェナノパリオ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 0.6 | 6-5-5-6 | 38.5 | 496(-6) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | HEART BEAT DAYS賞 | 12 | 5 | 5 | 122.1 | 11 | 8 | コグマザセカンド | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.2 | 1.1 | 3-4-4 | 39.6 | 433(-4) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 青葉(あおば)特別 | 11 | 1 | 1 | 54.2 | 8 | 5 | チョメチョメ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.1 | 0.9 | 11-11-11-8 | 37.3 | 498(+4) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 青葉(あおば)特別 | 11 | 5 | 5 | 12.1 | 4 | 2 | エドノバンザイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.7 | 0.5 | 6-5-4-3 | 38.2 | 536(+7) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 八潮市ハッピーこまちゃん賞 | 12 | 8 | 11 | 42.5 | 9 | 9 | シンキングモヒート | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.0 | 2.1 | 1-1-1-3 | 44.0 | 466(-2) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 八潮市ハッピーこまちゃん賞 | 12 | 2 | 2 | 19.4 | 6 | 中止 | サージ | 56.0 | ダ1500 | 重 | - | - | 9-11 | - | 541(±0) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 毎月19日は地産地消の日賞 | 9 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 3 | オリズジーニー | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 0.9 | 5-4-4-3 | 38.2 | 516(+8) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | ランチタイム | 12 | 7 | 10 | 2.8 | 1 | 10 | レバット | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.1 | 4.3 | 1-1-1-9 | 44.2 | 515(+5) |
