平山真希
1980/07/09
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 584 |
| 管理馬頭数 | 195 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 232 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/6 | 2船橋3 | いるかスプリント | 12 | 6 | 7 | 8.8 | 5 | 7 | ゴーオンパーパス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.0 | 1-1-1 | 39.7 | 440(-2) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | ハートは、震えているか賞 | 12 | 1 | 1 | 25.6 | 7 | 3 | ピーチピーチ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 0.6 | 4-3-4-4 | 39.3 | 474(-3) |
| 2026/5/4 | 2船橋1 | C1四五 | 12 | 8 | 12 | 8.8 | 5 | 9 | トネムスメ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.7 | 2.6 | 4-1-9 | 41.1 | 474(-24) |
| 2026/5/4 | 2船橋1 | C2二三四(C2三) | 12 | 6 | 8 | - | - | 取消 | ハクシンダンス | 52.0 | ダ1200 | 稍重 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | 八潮市ハッピーこまちゃん賞 | 12 | 7 | 9 | 19.4 | 6 | 11 | エムティリラ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.3 | 3.4 | 6-6-6-11 | 43.8 | 432(+6) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | さいたま市産ヨーロッパ野菜賞 | 10 | 1 | 1 | 47.5 | 7 | 6 | ウールドランジュ | 55.0 | ダ800 | 重 | 47.8 | 1.0 | 8-7 | 34.8 | 449(+2) |
| 2026/4/24 | 1浦和5 | ランチタイム | 12 | 5 | 5 | 28.4 | 7 | 6 | ルクスリーベン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | 1.2 | 10-10-9-4 | 40.1 | 433(+9) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 花の宴(はなのえん)特別 | 10 | 5 | 5 | 76.0 | 7 | 6 | エスケントバゴ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.7 | 1.7 | 6-6-5-6 | 38.7 | 472(-1) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 雛芥子(ひなげし)特別 | 12 | 5 | 5 | 46.5 | 7 | 4 | ウインブリエ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.1 | 0.7 | 4-4-4-2 | 39.0 | 515(+3) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | ツインメイト特別 | 12 | 8 | 11 | 23.6 | 6 | 6 | ピーチピーチ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.7 | 1.4 | 5-5-4-5 | 39.2 | 477(-2) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 牡牛座(おうしざ)特別 | 11 | 6 | 7 | 39.9 | 5 | 10 | ゴーダンシング | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 3.6 | 4-4-5-9 | 41.7 | 465(-1) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | 牡牛座(おうしざ)特別 | 11 | 1 | 1 | 68.0 | 7 | 8 | キタノブリッジ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 2.4 | 8-8-8-7 | 39.8 | 441(±0) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | さいたまスイーツ賞 | 12 | 1 | 1 | 14.6 | 7 | 7 | マイリトルロマンス | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.6 | 0.8 | 8-7 | 36.2 | 424(+5) |
| 2026/4/23 | 1浦和4 | C1五 | 11 | 7 | 9 | 78.0 | 11 | 11 | ウィルトゥーウェル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.9 | 8-7-8-11 | 41.8 | 451(+9) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | フリージア特別 | 12 | 7 | 10 | 27.0 | 6 | 3 | レジェス | 56.0 | ダ800 | 良 | 48.6 | 0.5 | 3-3 | 36.1 | 532(+3) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | 若駒(わかこま)特別 | 12 | 6 | 7 | 65.0 | 9 | 10 | ワインチャン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 2.3 | 8-9-9-10 | 40.5 | 450(-14) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | C2六 | 11 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | ハクシンダンス | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.5 | 471(-1) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | 3歳五 | 12 | 5 | 5 | 22.7 | 6 | 11 | ハプナ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 5.2 | 6-6-8-10 | 42.7 | 436(-7) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 夜桜(よざくら)特別 | 12 | 6 | 7 | 11.6 | 6 | 6 | ネライウチ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.2 | 1.6 | 6-7-6-6 | 39.4 | 479(+12) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 夜桜(よざくら)特別 | 12 | 8 | 11 | 46.6 | 9 | 5 | エーヴベリー | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.1 | 1.5 | 11-10-9-7 | 38.4 | 502(+6) |
