板垣吉則
1972/09/03
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1259 |
| 管理馬頭数 | 389 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 48 |
| リーディング | 62 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | C2四組 | 9 | 7 | 7 | 2.2 | 1 | 2 | パルピタシオン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 0.2 | 1-1 | 39.2 | 450(-1) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | せきれい賞(M2)(重賞) | 12 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | コスモフロイデ | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:32.0 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.8 | 480(-5) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | C1 | 10 | 4 | 4 | 4.3 | 2 | 1 | ビリオネアボーイ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.8 | 0.0 | 6-6 | 36.7 | 489(+2) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | ハヤテスプリント(M2)(重賞) | 11 | 7 | 8 | 517.5 | 9 | 10 | フカガワブギョー | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 2.8 | 9-9 | 37.9 | 485(-1) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | ドンフランキー特別 | 8 | 8 | 8 | 3.7 | 2 | 1 | ゴールドモーション | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.8 | -0.1 | 3-2 | 37.4 | 491(-7) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | 3歳C1一組 | 11 | 1 | 1 | 14.6 | 3 | 3 | ナダッコ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.7 | 5-3 | 39.3 | 492(-3) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | 2歳 | 12 | 3 | 3 | 105.8 | 11 | 11 | リュウノファイアー | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.3 | 5.7 | 8-12 | 42.6 | 483(-1) |
| 2026/6/30 | 3盛岡3 | 2歳 | 12 | 6 | 7 | 28.9 | 6 | 7 | エイシンブイクール | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 3.1 | 8-11 | 39.8 | 453(+3) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | B2 | 12 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | ワガンセ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | -0.3 | 2-2 | 38.4 | 472(±0) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | C2五組 | 10 | 8 | 10 | 17.1 | 4 | 8 | リュウノバデン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 1.2 | 7-8 | 37.7 | 453(-13) |
| 2026/6/29 | 3盛岡2 | C2 | 12 | 5 | 6 | 27.2 | 10 | 5 | ファストパスキー | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.3 | 0.4 | 9-10 | 36.0 | 457(±0) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | サファイア賞(M3)(重賞) | 12 | 5 | 5 | 158.5 | 10 | 10 | チェンドル | 54.0 | 芝1700 | 良 | 1:47.1 | 2.0 | 11-10-10-9 | 37.3 | 442(-3) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | リコーアストラ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | -0.3 | 2-2 | 37.0 | 536(-4) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 7 | 7 | 14.9 | 7 | 2 | サクラサンティエ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.3 | 1-1 | 36.6 | 403(+16) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | 3歳B1 | 10 | 2 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | リコーホーク | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 0.8 | 3-3 | 38.1 | 502(-2) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | スプリント特別 | 10 | 8 | 9 | 4.9 | 2 | 8 | エイシンワンド | 56.0 | ダ850 | 重 | 50.4 | 1.0 | 7-8 | 34.9 | 490(-1) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1五組 | 10 | 8 | 10 | 16.7 | 8 | 6 | エネルゲイア | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.9 | 1.1 | 4-4-3-5 | 39.0 | 491(+3) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | 3歳C2六組 | 9 | 6 | 6 | 3.4 | 2 | 1 | モンサンドール | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:22.7 | 0.0 | 6-5-4-3 | 38.4 | 396(-2) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | 3歳C2七組 | 10 | 2 | 2 | 3.6 | 3 | 4 | ジュニアスウィート | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:23.4 | 0.7 | 6-5-7-5 | 39.6 | 474(+10) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1 | 10 | 6 | 6 | 7.8 | 4 | 2 | スリアント | 54.0 | ダ850 | 不良 | 51.0 | 0.1 | 1-1 | 36.2 | 443(+2) |
