佐藤祐司
1961/06/01
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 725 |
| 管理馬頭数 | 290 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 36 |
| リーディング | 105 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 夢・希望 未来へ前進 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 6 | スマートハンター | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 0.7 | 4-4-4-4 | 40.2 | 521(±0) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1二組 | 12 | 3 | 3 | 200.2 | 10 | 12 | ポルテボヌール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 6.3 | 1-1-6-11 | 46.4 | 431(+12) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 8 | 3 | 3 | 45.8 | 7 | 8 | ユウユウジュレップ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 2.8 | 3-3-5-8 | 43.0 | 398(+13) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 8 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 7 | タカマキナイン | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.5 | 2.7 | 1-1-1-2 | 43.3 | 429(+12) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | C2二組 | 9 | 8 | 9 | 129.6 | 9 | 8 | ダンソンラローズ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 2.0 | 4-6-6-8 | 41.1 | 455(-4) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | C2三組 | 9 | 8 | 8 | 11.1 | 6 | 8 | ヴィキャンデル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.2 | 9-9-9-9 | 39.7 | 410(+15) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | カジノフォンテン特別 | 12 | 5 | 6 | 5.4 | 3 | 5 | グッデーサイレンス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.6 | 1.4 | 3-5-6-5 | 41.0 | 473(+3) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 8 | 12 | 22.5 | 5 | 11 | マナコル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.3 | 3.9 | 12-12-12-12 | 40.2 | 530(+14) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B2 | 8 | 6 | 6 | 5.2 | 3 | 2 | タカマキフォー | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 51.8 | 0.0 | 2-2 | 36.6 | 444(+4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | 3歳B2 | 12 | 8 | 12 | 73.1 | 9 | 3 | ジュノヴェール | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | 1.3 | 4-5-5-5 | 40.6 | 429(+11) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | 猊鼻渓賞 | 10 | 7 | 7 | 3.4 | 1 | 1 | マルーントリック | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.2 | 421(+7) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | 猊鼻渓賞 | 10 | 4 | 4 | 26.9 | 7 | 8 | ヴィグルズマン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 1.5 | 8-8-9-10 | 39.8 | 432(+1) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C2一組 | 10 | 2 | 2 | 6.6 | 2 | 3 | ビアンカ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.1 | 0.7 | 6-6-6-5 | 38.6 | 444(+5) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C2一組 | 10 | 5 | 5 | 6.9 | 3 | 2 | バードハズフロウン | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:27.7 | 0.3 | 4-3-3-2 | 38.6 | 442(+10) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 初夏特別 | 8 | 7 | 7 | 246.1 | 7 | 6 | ユウユウコラソン | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:41.3 | 3.5 | 5-5-7-7 | 38.5 | 442(-1) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 麦秋特別 | 8 | 4 | 4 | 2.7 | 2 | 3 | スマートハンター | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.3 | 0.2 | 1-1-1-1 | 37.7 | 521(+9) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 不動の滝賞 | 10 | 6 | 6 | 39.8 | 8 | 7 | マカベウス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 1.3 | 5-5-5-6 | 40.6 | 527(+3) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 不動の滝賞 | 10 | 5 | 5 | 5.8 | 4 | 1 | エールプレジール | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | -0.1 | 2-2-2-1 | 39.7 | 503(+5) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1一組 | 12 | 3 | 3 | 180.8 | 11 | 8 | マサレジデンス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.7 | 11-10-9-7 | 41.6 | 483(+6) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1二組 | 12 | 5 | 5 | 74.8 | 9 | 10 | ワイルドグレイス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.6 | 4-4-6-6 | 43.2 | 416(+4) |
