畠山信一
1964/03/11
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 801 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 24年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング | 133 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 一條記念みちのく大賞典(M1)(クリソベリル賞)(重賞) | 10 | 5 | 5 | 121.3 | 8 | 6 | キタノリューオー | 57.0 | ダ2000 | 不良 | 2:06.2 | 2.0 | 9-9-9-8 | 38.1 | 474(+1) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | ディセントラ賞 | 12 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 3 | キタノコンドル | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:41.1 | 0.3 | 4-4-3-3 | 38.9 | 485(-11) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 岩手県政150周年記念賞 | 11 | 3 | 3 | 39.3 | 9 | 10 | クレプスクルム | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.1 | 1.3 | 6-6-8-7 | 39.6 | 460(+1) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 3歳C2三組 | 11 | 8 | 10 | 94.4 | 8 | 6 | ユキノレックス | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 2.5 | 7-8-8-8 | 39.5 | 473(+6) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | B2 | 12 | 7 | 9 | 4.7 | 3 | 7 | アクアリッズ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 2.8 | 2-3-3-4 | 41.9 | 487(+1) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1二組 | 12 | 8 | 11 | 90.5 | 7 | 9 | ボグラーモデル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 3.6 | 7-7-8-9 | 42.9 | 454(-4) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1二組 | 12 | 7 | 10 | 7.6 | 3 | 2 | シンシア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.6 | 4-4-4-3 | 40.5 | 432(-13) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | B1 | 10 | 3 | 3 | 12.4 | 5 | 1 | ストームサージ | 56.0 | ダ850 | 良 | 50.9 | 0.0 | 6-4 | 35.9 | 491(+4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | ジューンカップ | 8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | シマサンブラック | 58.0 | ダ1900 | 稍重 | 2:04.7 | -0.2 | 2-2-1-1 | 40.8 | 484(-2) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 6 | 7 | 144.1 | 10 | 9 | ハニービート | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 2.7 | 6-6-6-9 | 41.5 | 426(+4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B2 | 8 | 8 | 8 | 9.1 | 5 | 4 | ユキノマツシマ | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 52.2 | 0.4 | 4-4 | 36.7 | 500(+4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B2 | 8 | 7 | 7 | 4.5 | 2 | 5 | エムティワルツ | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 52.4 | 0.6 | 3-3 | 37.1 | 428(-1) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | 3歳B2 | 12 | 6 | 7 | 9.4 | 4 | 4 | リケアペンネ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.9 | 1.4 | 6-6-6-4 | 40.3 | 445(+2) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | C2六組 | 11 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 9 | キタノベルモント | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.2 | 3.2 | 7-5-6-7 | 41.1 | 458(-4) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | 3歳B1 | 11 | 4 | 4 | 30.9 | 8 | 11 | サンエイウォリアー | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.1 | 2.4 | 2-2-1-4 | 42.8 | 468(-1) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 6 | 5 | 5 | 3.8 | 3 | 1 | サンエイフローラ | 54.0 | ダ850 | 重 | 51.3 | -0.3 | 3-2 | 35.5 | 435(-) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 10 | 7 | 8 | 4.7 | 2 | 2 | クリノブリーゼ | 54.0 | ダ850 | 不良 | 50.7 | 0.2 | 1-2 | 36.2 | 480(-4) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 10 | 3 | 3 | 5.9 | 4 | 3 | アルピナセブン | 54.0 | ダ850 | 不良 | 50.7 | 0.2 | 1-1 | 36.2 | 436(+6) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 初夏特別 | 8 | 5 | 5 | 132.3 | 6 | 7 | ミヤギシリウス | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:41.7 | 3.9 | 2-2-4-5 | 39.9 | 468(-11) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 初夏特別 | 8 | 4 | 4 | 39.3 | 5 | 5 | キタノブライド | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.6 | 2.8 | 7-7-6-6 | 37.8 | 451(+7) |
