柏原誠路
1964/10/27
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1277 |
| 管理馬頭数 | 206 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 46 |
| リーディング | 72 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/28 | 3園田1 | B2 | 11 | 8 | 11 | 5.3 | 2 | 4 | セッティングサン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.8 | 1.0 | 4-4-4-5 | 40.6 | 472(-1) |
| 2026/4/28 | 3園田1 | C1 | 12 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | エルピーゾ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.5 | -0.5 | 6-5-2-1 | 40.0 | 501(+3) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | 卯月特別B1B2 | 10 | 6 | 6 | 2.7 | 1 | 5 | サンライズガッツ | 58.0 | ダ1870 | 不良 | 2:03.3 | 0.9 | 4-4-4-4-3-4 | 39.3 | 505(+13) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C2 | 12 | 6 | 8 | 10.8 | 5 | 6 | シロズキンチャン | 55.0 | ダ1230 | 不良 | 1:21.0 | 1.5 | 1-1-2-2 | 40.8 | 485(+5) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | 清荒神(きよしこうじん)7ハロン3歳C2 | 12 | 2 | 2 | 5.4 | 2 | 7 | レイディアントアイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 2.2 | 9-8-7-8 | 41.4 | 484(-11) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | B2 | 12 | 8 | 12 | 7.2 | 3 | 5 | ミスターダーリン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.3 | 5-5-5-6 | 39.5 | 486(-1) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | 栢野(かやの)ダッシュ3歳C1C2 | 12 | 3 | 3 | 8.1 | 4 | 8 | オニギリ | 56.0 | ダ820 | 良 | 52.5 | 2.7 | 7-7 | 37.5 | 419(±0) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C3四 | 8 | 4 | 4 | 11.7 | 3 | 3 | サンライズグレート | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.6 | 0.8 | 3-3-4-3 | 39.8 | 464(-6) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | C2 | 7 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 2 | ディザーヴユー | 56.0 | ダ1870 | 良 | 2:05.7 | 0.3 | 1-1-1-1-1-1 | 42.3 | 485(-2) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | 3歳C1一 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | テッシン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.8 | 466(-2) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | C2二 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 3 | 3 | ミコカスターニャ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 0.9 | 1-1-4-4 | 40.0 | 413(-1) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | 葛尾(つづらお)7ハロン3歳C2 | 12 | 2 | 2 | 9.1 | 2 | 2 | パハロアスール | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.6 | 2.1 | 4-4-2-2 | 41.6 | 448(+2) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | C3三 | 10 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | ビガーサンライズ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.1 | -0.1 | 4-3-4-2 | 40.6 | 393(+10) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C1二 | 10 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 2 | オリビアサンライズ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.7 | 438(+3) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | 春爛漫(はるらんまん)特別A2B1 | 9 | 1 | 1 | 25.3 | 6 | 8 | ウインドケーヴ | 58.0 | ダ1870 | 良 | 2:09.7 | 3.5 | 1-1-1-1-1-3 | 43.3 | 517(-3) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | B2 | 8 | 6 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | メリーセンス | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | -0.1 | 4-4-1-1 | 39.1 | 493(-3) |
| 2026/4/9 | 1園田5 | C3二 | 8 | 4 | 4 | 36.7 | 6 | 8 | コーディネイター | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.4 | 5-5-6-8 | 40.8 | 480(-12) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 陽春特別B1 | 12 | 7 | 10 | 3.8 | 1 | 3 | トップヴィヴィット | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.7 | 0.3 | 3-3-1-1 | 39.9 | 542(+12) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | C2二 | 10 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 4 | スマルト | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.2 | 0.9 | 7-7-7-5 | 39.6 | 473(+1) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 黍田町(きびたちょう)8.5ハロンC3 | 12 | 1 | 1 | 15.1 | 6 | 1 | ザタイムズ | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:56.3 | -0.4 | 6-6-5-6-4-2 | 40.0 | 441(-1) |
