高月賢一
1966/02/13
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 1471 |
| 管理馬頭数 | 352 |
| キャリア | 26年 |
| 本年度勝利数 | 70 |
| リーディング | 24 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 3川崎5 | 3歳9 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 5 | ベリルキャッツアイ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.5 | 5.7 | 5-4-3-2 | 46.4 | 541(-) |
| 2026/6/19 | 3川崎5 | 3歳9 | 8 | 5 | 5 | 37.1 | 6 | 2 | シイズダイヤモンド | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 3.2 | 7-7-6-4 | 43.3 | 427(+2) |
| 2026/6/18 | 3川崎4 | 末摘花(すえつむはな)特別 | 12 | 7 | 9 | 40.7 | 10 | 11 | ハーモニーレグルス | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 2.9 | 7-9-9-9 | 41.7 | 531(-9) |
| 2026/6/18 | 3川崎4 | 末摘花(すえつむはな)特別 | 12 | 8 | 11 | 34.5 | 9 | 12 | アーサ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 4.1 | 6-7-8-9 | 43.1 | 497(+7) |
| 2026/6/18 | 3川崎4 | スパーキングデビュー新馬 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | シゲキング | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | -1.4 | 1-1-1-1 | 38.6 | 465(-) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 手鞠花(てまりばな)特別 | 14 | 3 | 4 | 4.1 | 1 | 6 | ミヤギエンペラー | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | 0.8 | 8-6-7-5 | 40.3 | 463(±0) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 手鞠花(てまりばな)特別 | 14 | 4 | 5 | 45.8 | 9 | 8 | トンボ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | 0.8 | 4-4-6-7 | 40.3 | 491(-2) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 一騎当千(いっきとうせん)賞 | 12 | 8 | 11 | 76.8 | 6 | 4 | マカゼ | 55.0 | ダ900 | 稍重 | 54.5 | 0.6 | 3-3-4 | 37.2 | 479(±0) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 一騎当千(いっきとうせん)賞 | 12 | 8 | 12 | 16.3 | 3 | 6 | クリスタライズ | 57.0 | ダ900 | 稍重 | 54.9 | 1.0 | 8-7-7 | 36.9 | 501(+2) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | ティール賞 | 10 | 5 | 5 | 2.6 | 1 | 3 | ジーティーラピッド | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:15.8 | 0.7 | 1-1-1-1-1-1 | 41.4 | 466(+4) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 青葉木菟(あおばずく)特別 | 8 | 8 | 8 | 5.0 | 2 | 7 | カズヤ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.2 | 3-6-4-5 | 41.7 | 459(+16) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 見返り美人(みかえりびじん)特別 | 14 | 1 | 1 | 5.7 | 3 | 1 | ドウザンワン | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.8 | -0.1 | 9-9-9-6 | 40.1 | 455(-1) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 颯爽(さっそう)賞 | 12 | 4 | 4 | 7.6 | 3 | 11 | ルミナヴァル | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 57.0 | 2.1 | 1-2-2 | 39.4 | 476(+7) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | C2一二 | 12 | 2 | 2 | 77.5 | 11 | 4 | ライジングキャノン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 1.0 | 8-6-6-5 | 40.9 | 541(+14) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | C2一二 | 12 | 5 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | ライヴバフィ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | -0.1 | 1-2-2-2 | 40.3 | 476(+1) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | C2一二 | 12 | 7 | 10 | 1.9 | 1 | 9 | モズミコシ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.9 | 2.1 | 5-7-5-5 | 42.2 | 455(+11) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | C2一二 | 12 | 6 | 7 | 28.8 | 8 | 5 | アルバレジェンダ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 1.1 | 2-2-2-2 | 41.7 | 445(-6) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 入梅(にゅうばい)特別 | 8 | 4 | 4 | 2.9 | 2 | 3 | ドリームジャパン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 0.1 | 5-5-5-3 | 39.5 | 474(+5) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 入梅(にゅうばい)特別 | 8 | 5 | 5 | 26.4 | 7 | 5 | ヴェールトゥマラン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 0.8 | 2-2-1-1 | 40.9 | 493(-7) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 神楽酒造盃くろうま賞 | 14 | 4 | 5 | 4.9 | 3 | 7 | ロコモーション | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.5 | 1.6 | 7-7-8-6 | 41.8 | 470(+7) |
