佐藤雅彦
1961/01/09
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1299 |
| 管理馬頭数 | 357 |
| キャリア | 26年 |
| 本年度勝利数 | 62 |
| リーディング | 35 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | スプリント特別 | 10 | 4 | 4 | 10.5 | 3 | 3 | タイセイウォリアー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 0.8 | 8-8 | 37.2 | 495(+2) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | スプリント特別 | 10 | 2 | 2 | 57.9 | 8 | 7 | クリダーム | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 2.4 | 1-2 | 39.8 | 494(-6) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C1 | 10 | 8 | 10 | 2.6 | 1 | 3 | タナキーボー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 0.3 | 3-3 | 39.7 | 517(-4) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 文月特別 | 11 | 7 | 8 | 31.4 | 7 | 7 | タイセイモンストル | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.4 | 1.0 | 6-7 | 37.1 | 492(+5) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 文月特別 | 11 | 5 | 5 | 67.9 | 8 | 9 | グラシアス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 1.3 | 2-5 | 38.0 | 471(-1) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 安比高原夏休み賞 | 11 | 1 | 1 | 189.2 | 8 | 8 | ピルスナー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 3.2 | 11-11 | 38.2 | 418(+2) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 安比高原夏休み賞 | 11 | 8 | 11 | 1.9 | 1 | 1 | キングスペード | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | -1.0 | 1-1 | 37.3 | 481(+3) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | いしがきマイラーズ(M3)(重賞) | 12 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | モズマーヴェリック | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | -0.5 | 2-2-2-1 | 36.6 | 484(+6) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | いしがきマイラーズ(M3)(重賞) | 12 | 7 | 10 | 13.0 | 6 | 6 | ヴァトレニ | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 0.8 | 3-5-5-4 | 37.0 | 451(-7) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | 紫波deエール5周年記念賞 | 11 | 7 | 9 | 1.2 | 1 | 1 | モウレツ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | -0.3 | 2-1 | 37.3 | 472(+1) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | DCあーしゃんず3周年記念賞 | 11 | 6 | 6 | 8.7 | 4 | 3 | タイセイパフューム | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 0.9 | 8-6 | 38.8 | 487(±0) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | 夢・希望 未来へ前進 | 11 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 1 | タイセイストラーダ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.6 | 0.0 | 10-9 | 35.9 | 490(±0) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | B2 | 10 | 7 | 8 | 38.0 | 8 | 8 | タイセイアダマス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:40.7 | 2.0 | 9-10 | 39.1 | 473(-5) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | B1 | 9 | 6 | 6 | 20.9 | 6 | 8 | イディオム | 56.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.9 | 1.8 | 9-9 | 36.3 | 515(+12) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | 3歳C1二組 | 9 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 1 | トキノシャトー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.1 | -0.4 | 1-1 | 37.5 | 504(-1) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | 3歳C1二組 | 9 | 3 | 3 | 21.1 | 6 | 5 | アイノプライム | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.9 | 0.8 | 3-3 | 38.1 | 430(-5) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | オーキッド賞 | 10 | 2 | 2 | 10.1 | 2 | 3 | タイセイフェスタ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.9 | 0.9 | 7-8 | 36.4 | 471(-6) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | B2 | 12 | 2 | 2 | 18.2 | 7 | 10 | マナホクラニ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.5 | 2.2 | 1-2 | 40.8 | 445(+8) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | 3歳B2一組 | 11 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 5 | ヨアケ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.7 | 0.7 | 1-1 | 38.6 | 443(-2) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | 2歳 | 9 | 5 | 5 | 3.8 | 3 | 5 | ミスティックアール | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.2 | 1.2 | 4-6 | 38.5 | 449(+1) |
