桧森邦夫
1957/04/02
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 876 |
| 管理馬頭数 | 208 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 28 |
| リーディング | 146 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/6 | 9門別3 | 道の駅あびらオリジナル賞 | 10 | 4 | 4 | 339.3 | 10 | 9 | エリオラ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.0 | 2.9 | 9-8 | 39.8 | 436(-8) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | 優駿の里安平町早来かりんず賞 | 12 | 3 | 3 | 249.8 | 12 | 9 | ティルマン | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.5 | 2.4 | 10-10-9-8 | 41.8 | 426(+2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | ヒマワリ特別 | 10 | 4 | 4 | 522.3 | 10 | 9 | ミッションアイズ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.4 | 5-5 | 39.9 | 452(+6) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 8 | 11 | 46.5 | 9 | 5 | ウナトライオン | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.2 | 1.3 | 12-12 | 36.4 | 508(+6) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | YJSトライアルラウンド門別 第2戦 | 12 | 7 | 10 | 6.0 | 3 | 2 | シルバーミラージュ | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 39.5 | 504(-2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | BTC賞 | 8 | 1 | 1 | 39.6 | 5 | 3 | テクノリバタリアン | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 0.2 | 1-1 | 38.9 | 520(+6) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | YJSトライアルラウンド門別 第1戦 | 12 | 4 | 4 | 21.1 | 7 | 8 | ヨシノカムイ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1.2 | 7-8 | 38.9 | 488(+8) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | 平取町軽種馬生産振興会賞 | 9 | 7 | 7 | 3.4 | 2 | 7 | サマーブライド | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 1.7 | 3-4 | 39.7 | 482(+6) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | チプサンケ賞 | 7 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 2 | マナモアナ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 0.0 | 3-2 | 38.4 | 494(+12) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | びらとり温泉ゆから賞 | 7 | 3 | 3 | 31.8 | 5 | 3 | ヨキカナ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 0.5 | 1-1 | 40.1 | 438(+18) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | グランシャリオドリーム40 | 11 | 6 | 7 | 168.8 | 10 | 10 | ヴィフアクター | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:01.8 | 3.6 | 8-9-10-10 | 39.7 | 464(+4) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | 北海道日高乳業ヨーグルッペ賞 | 11 | 7 | 9 | 23.9 | 9 | 10 | ベイストラトラ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.6 | 2.8 | 9-9-11-11 | 41.3 | 504(-6) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | 北海道日高乳業ヨーグルッペ賞 | 11 | 8 | 10 | 13.4 | 7 | 11 | ビッグバンドビート | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.9 | 6.1 | 2-3-3-8 | 47.1 | 500(+12) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 9 | 7 | 7 | 3.7 | 2 | 1 | キタサンモンドー | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.5 | 0.0 | 1-1 | 37.9 | 494(-6) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | 3歳以上 C4-2 | 11 | 6 | 7 | 105.5 | 7 | 9 | ハッピーピンク | 52.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.2 | 2.3 | 10-10 | 38.5 | 456(-6) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | 2歳 未勝利 | 11 | 8 | 10 | 2.3 | 2 | 1 | コンチワッチ | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:08.4 | -0.4 | 3-1 | 37.2 | 476(+4) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | 旭岳賞〔H3〕(メイショウハリオ賞)(重賞) | 7 | 3 | 3 | 74.9 | 5 | 4 | トーセンジャック | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.1 | 4.0 | 6-5-5-5 | 40.9 | 528(+8) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | 旭岳賞〔H3〕(メイショウハリオ賞)(重賞) | 7 | 7 | 7 | 120.8 | 6 | 7 | ゼファーバローズ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:52.0 | 11.9 | 6-7-7-7 | 47.5 | 502(±0) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | グランシャリオドリーム39 | 11 | 7 | 9 | 5.0 | 3 | 6 | ダイヤノゴトク | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.3 | 1.4 | 4-5 | 39.2 | 474(+8) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | ホクレンパールライス特別 | 8 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 4 | ダイビングキャッチ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.3 | 1.0 | 7-4 | 38.8 | 492(+8) |
