齋藤誠
1971/04/07
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 11 |
| 管理馬頭数 | 36 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 437 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/31 | 2東京12 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 216.9 | 13 | 12 | ルージュダズリング | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 1.4 | 16-13 | 34.4 | 448(+8) |
| 2026/5/31 | 2東京12 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 161.6 | 11 | 10 | ベネファクター | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.9 | 1.8 | 2-2 | 38.8 | 472(+6) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 桃山ステークス | 16 | 8 | 15 | 72.3 | 13 | 10 | ラオラシオン | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 1.3 | 6-5-4-5 | 36.4 | 490(-2) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 鳳雛ステークス(L) | 9 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 1 | イッテラッシャイ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:50.1 | -0.1 | 1-1-1-1 | 36.8 | 498(+2) |
| 2026/5/30 | 2東京11 | 3歳1勝クラス | 13 | 8 | 12 | 39.9 | 9 | 10 | ラプランセス | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 1.7 | 1-1 | 36.6 | 476(+8) |
| 2026/5/24 | 1新潟8 | 3歳未勝利 | 10 | 6 | 6 | 8.9 | 3 | 5 | セブンワンダーズ | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.2 | 1.9 | 3-4-4-4 | 41.7 | 468(+4) |
| 2026/5/23 | 2東京9 | カーネーションカップ | 12 | 8 | 11 | 64.1 | 9 | 12 | レディーゴール | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 1.3 | 6-9-9 | 34.7 | 468(+6) |
| 2026/5/23 | 2東京9 | カーネーションカップ | 12 | 7 | 9 | 35.6 | 6 | 11 | ファンクション | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | 1.1 | 3-4-4 | 35.0 | 440(+10) |
| 2026/5/23 | 2東京9 | 3歳1勝クラス | 14 | 5 | 7 | 13.1 | 6 | 8 | タケルムサシ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.3 | 1.9 | 8-7 | 36.4 | 494(+6) |
| 2026/5/23 | 1新潟7 | 大日岳特別 | 16 | 7 | 14 | 62.1 | 12 | 16 | タマカヅラ | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.8 | 1.6 | 3-3 | 36.3 | 430(+6) |
| 2026/5/23 | 1新潟7 | はやぶさ賞 | 16 | 4 | 8 | 5.9 | 3 | 2 | ウィングブルー | 55.0 | 芝1000 | 稍重 | 56.1 | 0.1 | - | 33.2 | 492(+2) |
| 2026/5/23 | 1新潟7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 88.7 | 12 | 9 | レゲンデ | 55.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:23.9 | 0.6 | 8-7 | 36.0 | 396(-4) |
| 2026/5/17 | 2東京8 | テレ玉杯 | 12 | 7 | 9 | 19.3 | 6 | 6 | デファイ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.8 | 7-7 | 33.2 | 472(+4) |
| 2026/5/17 | 2東京8 | 3歳1勝クラス | 8 | 6 | 6 | 9.2 | 6 | 3 | タイセイフレッサ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 1.1 | 5-5 | 33.3 | 474(+14) |
| 2026/5/17 | 2東京8 | 3歳1勝クラス | 8 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | ヴンダーバール | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | 0.2 | 1-1 | 36.5 | 482(+4) |
| 2026/5/17 | 2東京8 | 3歳未勝利 | 11 | 3 | 3 | 38.2 | 5 | 5 | フレキシブル | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 0.8 | 8-9-9-8 | 34.7 | 440(±0) |
| 2026/5/17 | 1新潟6 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 2.7 | 1 | 3 | エコロセレナ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 0.3 | 3-3 | 38.0 | 466(-2) |
| 2026/5/16 | 2東京7 | 3歳1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 249.3 | 15 | 15 | ラエトゥス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 2.5 | 5-6 | 38.3 | 452(-2) |
| 2026/5/16 | 2東京7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 50.7 | 10 | 4 | オーパパ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.9 | 0.5 | 3-2 | 37.2 | 484(±0) |
| 2026/5/16 | 1新潟5 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 5.0 | 3 | 1 | サンタアニタ | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | -0.2 | 1-1 | 34.2 | 480(±0) |
