西川敏弘
1970/01/27
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 132 |
| 管理馬頭数 | 45 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/23 | 3高知3 | 3歳-2 | 10 | 6 | 6 | 17.7 | 6 | 2 | エートゥージー | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.2 | 0.0 | 7-7-7-7 | 38.8 | 538(+5) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | 3歳-3 | 9 | 6 | 6 | 12.7 | 5 | 6 | シーザソング | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.9 | 1.1 | 3-3-3-2 | 39.9 | 482(+4) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 9.9 | 6 | 4 | クヴェレ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 0.1 | 12-12-12-9 | 40.3 | 449(-1) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | 龍王の滝特別 | 11 | 7 | 9 | 13.7 | 5 | 7 | ビステル | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 1.3 | 1-2-2-6 | 42.4 | 450(-4) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C3-2 | 11 | 4 | 4 | 4.7 | 3 | 7 | ペタルビジュー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 1.6 | 3-4-4-4 | 42.9 | 479(-7) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C2-8 | 11 | 7 | 8 | 51.1 | 8 | 10 | スギノマジェスティ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | 5.7 | 3-2-3-4 | 43.8 | 486(-5) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | 小満特別 | 12 | 5 | 6 | 31.8 | 7 | 4 | ブーバー | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 0.6 | 5-5-5-4 | 41.0 | 436(±0) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | C2-4 | 11 | 8 | 11 | 4.0 | 2 | 1 | ヴィアダクト | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | -0.5 | 1-1-1-1 | 40.6 | 555(-3) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | C1-4 | 10 | 3 | 3 | 27.9 | 8 | 9 | フクノルッカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 2.1 | 9-9-9-8 | 41.2 | 480(+5) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 2.5 | 1 | 2 | ペイシャブギー | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.5 | 0.1 | 3-4-3-4 | 41.3 | 428(±0) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-3 | 10 | 6 | 6 | 61.6 | 7 | 7 | ナムラテディー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 2.7 | 1-2-2-4 | 40.7 | 493(-1) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-3 | 10 | 4 | 4 | 217.0 | 9 | 9 | デシジョン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 3.7 | 9-9-9-9 | 39.7 | 503(-8) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | 3歳-4 | 10 | 7 | 8 | 8.5 | 3 | 3 | クリュメノス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 0.6 | 2-2-1-2 | 41.0 | 505(+6) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 6.3 | 4 | 8 | シーザソング | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | 2.2 | 6-6-6-4 | 42.8 | 478(-1) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | ファイナルレース | 12 | 8 | 12 | 4.2 | 2 | 3 | エートゥージー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.7 | 1.1 | 7-6-6-4 | 41.6 | 533(-2) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | B-2 | 12 | 7 | 9 | 42.8 | 7 | 4 | ゲンパチレオニダス | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.1 | 0.6 | 11-11-10-10 | 39.1 | 504(±0) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-9 | 10 | 1 | 1 | 14.3 | 2 | 7 | ララハカランダ | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.6 | 2.9 | 3-3-3-3 | 41.9 | 466(+1) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | B-3 | 12 | 6 | 7 | 20.5 | 6 | 2 | ショウサンキズナ | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:24.5 | 1.0 | 10-10-9-5 | 38.5 | 549(-5) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | 3歳-2 | 10 | 7 | 8 | 27.1 | 5 | 1 | キーチデッドミラー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | -0.1 | 7-6-6-6 | 39.6 | 439(-2) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | 桂浜水族館95周年特別 | 10 | 7 | 7 | 22.0 | 7 | 4 | キーゴールド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.4 | 1.8 | 2-2-1-2 | 43.5 | 532(+5) |
